Made in Italy
ВАЖЛИВО!
Після оформлення замовлення з вами зв'яжеться наш консультант для уточнення деталей доставки!
Вказана вартість дійсна ТІЛЬКИ НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ!
Оплата проводиться в НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ!
Бувають випадки, коли у нас немає можливості продати менше 4-х одиниць товару!
Артикул:
198-12-511958
Наявність:
Немає в наявності
Ціна:
10502
грн/шт
Оплата
- Рахунок ПриватБанк
Доставка
- Нова Пошта
Додати до порівняння
| Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45/R17 | літні | 94Y до 670 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4140 грн | |
| 225/45/R17 | літні | 94Y до 670 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4436 грн | |
| 225/45/R17 | літні | 94Y до 670 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4613 грн |
| Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/40/R18 | літні | 99Y до 775 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 7797 грн | |
| 225/45/R18 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 6345 грн | |
| 245/40/R18 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 6088 грн | |
| 265/35/R18 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 6886 грн | |
| 265/35/R18 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 7673 грн | |
| 265/35/R18 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 6886 грн |
| Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/30/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10406 грн | |
| 265/50/R19 | літні | 110Y до 1060 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8514 грн | |
| 275/45/R19 | літні | 108Y до 1000 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 7378 грн | |
| 295/30/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10030 грн | |
| 255/45/R19 | літні | 104Y до 900 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8168 грн | |
| 255/40/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 7593 грн | |
| 255/40/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8263 грн | |
| 295/30/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10603 грн | |
| 275/45/R19 | літні | 108Y до 1000 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8301 грн | |
| 275/30/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8626 грн | |
| 255/35/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8247 грн | |
| 255/35/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8132 грн | |
| 275/30/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8626 грн | |
| 255/35/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 9190 грн | |
| 295/30/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10747 грн | |
| 275/30/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 9611 грн | |
| 255/35/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 9267 грн | |
| 255/45/R19 | літні | 104Y до 900 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8495 грн | |
| 235/35/R19 | літні | 91Y до 615 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8525 грн | |
| 275/45/R19 | літні | 108Y до 1000 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8632 грн | |
| 295/30/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 11176 грн |
| Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40/R20 | літні | 104Y до 900 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10673 грн | |
| 235/45/R20 | літні | 100W до 800 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 7728 грн | |
| 295/35/R20 | літні | 105Y до 925 кг, до 300 км/год | в наявності | 9035 грн | |
| 325/35/R20 | літні | 108Y до 1000 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 9682 грн | |
| 295/40/R20 | літні | 110Y до 1060 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10098 грн | |
| 275/35/R20 | літні | 102Y до 850 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10793 грн | |
| 275/40/R20 | літні | 106Y до 950 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 12342 грн | |
| 235/35/R20 | літні | 92Y до 630 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 9117 грн | |
| 265/35/R20 | літні | 99Y до 775 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 13128 грн | |
| 265/40/R20 | літні | 104Y до 900 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 9350 грн | |
| 265/45/R20 | літні | 108Y до 1000 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 11966 грн | |
| 325/35/R20 | літні | 108Y до 1000 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 13064 грн | |
| 255/50/R20 | літні | 109W до 1030 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 12613 грн | |
| 245/40/R20 | літні | 99Y до 775 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10502 грн | |
| 275/35/R20 | літні | 102Y до 850 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10413 грн | |
| 255/35/R20 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 9858 грн | |
| 275/40/R20 | літні | 106Y до 950 кг, до 300 км/год | в наявності | 13591 грн | |
| 255/35/R20 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10606 грн | |
| 305/30/R20 | літні | 103Y до 875 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 6796 грн | |
| 245/40/R20 | літні | 99Y до 775 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10811 грн | |
| 245/35/R20 | літні | 95Y до 690 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10962 грн | |
| 265/40/R20 | літні | 104Y до 900 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 9801 грн | |
| 295/35/R20 | літні | 105Y до 925 кг, до 300 км/год | в наявності | 9344 грн |
| Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 295/35/R21 | літні | 107Y до 975 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 12276 грн | |
| 265/35/R21 | літні | 101Y до 825 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 8178 грн | |
| 265/40/R21 | літні | 105Y до 925 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 12652 грн | |
| 295/40/R21 | літні | 111Y до 1090 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 12252 грн | |
| 245/40/R21 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 12844 грн | |
| 275/30/R21 | літні | 98Y до 750 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 12006 грн | |
| 295/35/R21 | літні | 107Y до 975 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 10502 грн | |
| 245/40/R21 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 12844 грн | |
| 245/40/R21 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 14311 грн | |
| 275/30/R21 | літні | 98Y до 750 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 13220 грн |
| Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40/R22 | літні | 108Y до 1000 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 15560 грн |
Переглянуті раніше
Немає часу розбиратися?
Опишіть що необхідно і ми грамотно підберемо рішення. Зазвичай це протягом 15 хвилин
Відгуки Про літні Шини PIRELLI pzero xl
Схожі товари