Шинний калькулятор
| Диски: | Диск 1 | Диск 2 |
|---|---|---|
| Розмір диска | 7x16 ET 25 | 3.5x16 ET 25 |
| Шини: | Шина 1 | Шина 2 |
| Розмір шини | 215/55R16 | 125/85R16 |
| Ширина покришки | 215 мм (8.5'') | 125 мм (4.9'') |
| Висота профілю | 118 мм (4.6'') | 106 мм (4.2'') |
| Зовнішній діаметр колеса | 642 мм (25.3'') | 618 мм (24.3'') на 24 мм (3.7%) ниже. |
| Ширина обода | от 16x6 до 16x8 | от 16x2.5 до 16x4.5 |
| Довжина окружності | 2016 мм (79.4'') | 1941 мм (76.4'') |
| Оборотів за км | 496.1 | 515.3 |
| Спідометр | Припустимо, що це штатні розміри і, отже, показання спідометра вірні |
Коли спідометр показує 100 км/год, реальна швидкість становить 96.3 км/год (на 3.7% менше) |
| Зазор до... | Колесо 1 | Колесо 2 |
| ...підвіски | Припустимо, що це штатні колеса і, отже, немає проблем з зазорами |
100% достатній (більше, ніж штатний) |
| ...крил | 100% достатній (більше, ніж штатний) | |
| ...колісних арок | 100% достатній (більше, ніж штатний) |
Розрахунок ширини диска
Типорозмір шини:
Параметри диска (в дюймах):
| Діаметр | 13 | |
| Ширина | min | 5 |
| max | 6,5 | |