Made in Germany

ВАЖЛИВО!
Після оформлення замовлення з вами зв'яжеться наш консультант для уточнення деталей доставки!
Вказана вартість дійсна ТІЛЬКИ НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ!
Оплата проводиться в НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ!
Бувають випадки, коли у нас немає можливості продати менше 4-х одиниць товару!
PCD | R | W | ET | DIA | Колір | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 72.3 | black diamond | немає в наявності | 4325 грн |
PCD | R | W | ET | DIA | Колір | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R18 | 8J | 40 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 9475 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 40 | 71.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 9475 грн | |
5x108 | R18 | 8J | 45 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 8338 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 9475 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 40 | 72.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 8150 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 34 | 71.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 9475 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 48 | 65.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 9475 грн | |
5x127 | R18 | 8J | 38 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наявності | 8499 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 45 | 71.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 9475 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 25 | 66.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 9402 грн | |
5x127 | R18 | 8J | 45 | 71.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 9475 грн | |
5x108 | R18 | 8J | 40 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 8679 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 45 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 8967 грн | |
5x108 | R18 | 8J | 40 | 70.1 | MATT GRAPHITE | в наявності | 8089 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 10735 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 25 | 66.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 8676 грн | |
5x108 | R18 | 8J | 45 | 70.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 9060 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 34 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 7875 грн | |
5x127 | R18 | 8J | 38 | 71.6 | MATT GRAPHITE | в наявності | 8089 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 40 | 70.1 | MATT GRAPHITE | в наявності | 9386 грн | |
5x130 | R18 | 8J | 50 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 8546 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 40 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 8440 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 35 | 72.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 8351 грн | |
5x127 | R18 | 8J | 45 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 8676 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 50 | 70.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 8305 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 40 | 72.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 8351 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 48 | 65.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 8404 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 50 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 9475 грн | |
5x130 | R18 | 8J | 50 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наявності | 8499 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 6915 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 50 | 70.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 9130 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 34 | 71.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 7051 грн | |
5x127 | R18 | 8J | 38 | 71.6 | Black Front Polished | в наявності | 8123 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 45 | 71.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 9110 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 40 | 70.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 9317 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 48 | 65.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 9293 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 40 | 71.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 8850 грн | |
5x127 | R18 | 8J | 45 | 71.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 8863 грн | |
5x130 | R18 | 8J | 50 | 71.6 | Black Front Polished | в наявності | 8123 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 25 | 66.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 8793 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 27 | 70.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 8899 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 27 | 70.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 6099 грн |
PCD | R | W | ET | DIA | Колір | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x114,3 | R19 | 8.5J | 28 | 71.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11616 грн | |
5x130 | R19 | 8.5J | 50 | 71.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11616 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 46 | 74.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11616 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 28 | 66.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11435 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 38 | 71.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11580 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 50 | 65.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11435 грн | |
5x127 | R19 | 8.5J | 40 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наявності | 10240 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 40 | 72.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11616 грн | |
5x108 | R19 | 8.5J | 45 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11762 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 50 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11616 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 42 | 65.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11580 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 35 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11616 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 35 | 72.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 10911 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 28 | 66.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 11264 грн | |
5x108 | R19 | 8.5J | 40 | 70.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 10963 грн | |
5x127 | R19 | 8.5J | 40 | 71.6 | MATT GRAPHITE | в наявності | 6963 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 38 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 10372 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 46 | 74.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 10942 грн | |
5x108 | R19 | 8.5J | 45 | 70.1 | MATT GRAPHITE | в наявності | 11468 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 50 | 70.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 8122 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 40 | 72.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 9270 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 35 | 72.6 | MATT GRAPHITE | в наявності | 11468 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 28 | 71.6 | MATT GRAPHITE | в наявності | 9284 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 42 | 65.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 9534 грн | |
5x130 | R19 | 8.5J | 50 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 9060 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 50 | 65.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 10735 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 35 | 70.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 10876 грн | |
5x127 | R19 | 8.5J | 40 | 71.6 | Black Front Polished | в наявності | 9557 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 50 | 65.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 10494 грн | |
5x130 | R19 | 8.5J | 50 | 71.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 11404 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 40 | 72.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 12383 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 35 | 70.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 10982 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 46 | 74.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 11145 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 38 | 71.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 10911 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 28 | 66.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 11145 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 42 | 65.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 14085 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 50 | 70.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 8815 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 28 | 71.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 9303 грн | |
5x108 | R19 | 8.5J | 45 | 70.1 | Black Front Polished | в наявності | 12424 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 35 | 72.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 10634 грн |
PCD | R | W | ET | DIA | Колір | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x127 | R20 | 9J | 38 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наявності | 11946 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 50 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13686 грн | |
5x114,3 | R20 | 9J | 30 | 71.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13686 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 35 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13831 грн | |
5x114,3 | R20 | 9J | 40 | 71.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13686 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 30 | 72.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13686 грн | |
5x114,3 | R20 | 9J | 40 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 12430 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 35 | 70.1 | MATT GRAPHITE | в наявності | 14068 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 50 | 70.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 10739 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 46 | 74.1 | MATT GRAPHITE | в наявності | 11093 грн | |
5x127 | R20 | 9J | 38 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 11754 грн | |
5x114,3 | R20 | 9J | 30 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 12034 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 40 | 72.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 12415 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 42 | 65.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 13068 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 40 | 70.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 12081 грн | |
5x130 | R20 | 9J | 50 | 71.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 12150 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 42 | 65.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13831 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 33 | 66.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 15042 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 20 | 66.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 12978 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 30 | 72.6 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 11619 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 20 | 66.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13686 грн | |
5x108 | R20 | 9J | 40 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13686 грн | |
5x130 | R20 | 9J | 50 | 71.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 11787 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 40 | 70.1 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13431 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 33 | 66.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13686 грн | |
5x108 | R20 | 9J | 40 | 70.1 | MATT GRAPHITE | немає в наявності | 11691 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 40 | 72.6 | BLACK POLISHED | немає в наявності | 13831 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 33 | 66.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 12645 грн | |
5x127 | R20 | 9J | 38 | 71.6 | Black Front Polished | в наявності | 11298 грн | |
5x114,3 | R20 | 9J | 30 | 71.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 12752 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 40 | 70.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 12959 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 40 | 72.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 12544 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 20 | 66.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 13701 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 35 | 70.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 12544 грн | |
5x114,3 | R20 | 9J | 40 | 71.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 13013 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 50 | 70.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 13030 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 42 | 65.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 17945 грн | |
5x108 | R20 | 9J | 40 | 70.1 | Black Front Polished | немає в наявності | 12760 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 30 | 72.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 13758 грн | |
5x130 | R20 | 9J | 50 | 71.6 | Black Front Polished | немає в наявності | 9464 грн |
Відгуки Про литі Диски AEZStrike
Рекомендовані товари
-
Арт.: 19-23-202045x112 R20x9 ET355940 грн
-
Арт.: 19-23-202055x114,3 R20x9 ET355940 грн
-
Арт.: 19-23-202065x120 R20x9 ET355940 грн
-
Арт.: 19-23-202085x150 R20x9 ET505940 грн
-
Арт.: 19-23-202135x120 R20x9 ET405940 грн
-
Арт.: 19-16-202716x139,7 R20x9 ET304950 грн
-
Арт.: 19-16-202725x112/114,3 R20x9 ET384950 грн
-
Арт.: 19-16-202735x120/130 R20x9 ET454950 грн
-
АкціяАрт.: 25-172-208915x130 R20x9 ET6012436 грн 21114
-
АкціяАрт.: 25-172-209505x112 R20x9 ET337214 грн 11560