Шинный калькулятор
Диски: | Диск 1 | Диск 2 |
---|---|---|
Размер диска | 7x16 ET 25 | 3.5x16 ET 25 |
Шины: | Шина 1 | Шина 2 |
Размер шины | 215/55R16 | 125/85R16 |
Ширина покрышки | 215 мм (8.5'') | 125 мм (4.9'') |
Высота профиля | 118 мм (4.6'') | 106 мм (4.2'') |
Внешний диаметр колеса | 642 мм (25.3'') | 618 мм (24.3'') на 24 мм (3.7%) ниже. |
Ширина обода | от 16x6 до 16x8 | от 16x2.5 до 16x4.5 |
Длина окружности | 2016 мм (79.4'') | 1941 мм (76.4'') |
Оборотов за км | 496.1 | 515.3 |
Спидометр | Предположим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны ![]() |
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 96.3 км/ч (на 3.7% меньше) |
Зазор до... | Колесо 1 | Колесо 2 |
...подвески | Предположим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами ![]() |
100% достаточный (больше, чем штатный) |
...крыльев | 100% достаточный (больше, чем штатный) | |
...колесных арок | 100% достаточный (больше, чем штатный) |
Расчёт ширины диска
Типоразмер шины:
Параметры диска (в дюймах):
Диаметр | 13 | |
Ширина | min | 5 |
max | 6,5 |