Made in China
ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
Артикул:
220-42-525409
Наличие:
в наличии
Цена:
5560
грн/шт
Оплата
- Счет ПриватБанк
Доставка
- Новая Почта
Добавить к сравнению
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | TRIANGLE |
| Модель | effexsport th202 xl |
| Сезон | летние |
| Диаметр | R21 |
| Ширина | 285 |
| Профиль | 45 (~128мм) |
| Индекс нагрузки | 113 - до 1150 кг |
| Индекс скорости | W - до 270 км/ч |
| Год | 2026 |
| Страна | China |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45/R16 | летние | 84W до 500 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1842 грн | |
| 215/45/R16 | летние | 90V до 600 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 2255 грн | |
| 195/45/R16 | летние | 84W до 500 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1872 грн | |
| 205/40/R16 | летние | 83W до 487 кг, до 270 км/ч | в наличии | 2453 грн | |
| 205/45/R16 | летние | 87W до 545 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2167 грн | |
| 195/45/R16 | летние | 84W до 500 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1942 грн | |
| 215/45/R16 | летние | 90V до 600 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 2506 грн | |
| 205/45/R16 | летние | 87W до 545 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2247 грн | |
| 215/45/R16 | летние | 90V до 600 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 2538 грн | |
| 195/45/R16 | летние | 84W до 500 кг, до 270 км/ч | в наличии | 2079 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45/R17 | летние | 88Y до 560 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2387 грн | |
| 205/40/R17 | летние | 84W до 500 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2248 грн | |
| 245/40/R17 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2695 грн | |
| 215/40/R17 | летние | 87Y до 545 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2415 грн | |
| 255/45/R17 | летние | 102Y до 850 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3146 грн | |
| 245/40/R17 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3008 грн | |
| 235/50/R17 | летние | 100Y до 800 кг, до 300 км/ч | в наличии | 3207 грн | |
| 205/45/R17 | летние | 88Y до 560 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2327 грн | |
| 205/40/R17 | летние | 84W до 500 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2387 грн | |
| 215/40/R17 | летние | 87Y до 545 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2602 грн | |
| 215/55/R17 | летние | 98Y до 750 кг, до 300 км/ч | в наличии | 2957 грн | |
| 225/50/R17 | летние | 98Y до 750 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3295 грн | |
| 205/45/R17 | летние | 88Y до 560 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2371 грн | |
| 215/50/R17 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3130 грн | |
| 235/55/R17 | летние | 103W до 875 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3460 грн | |
| 215/45/R17 | летние | 91Y до 615 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2689 грн | |
| 215/40/R17 | летние | 87Y до 545 кг, до 300 км/ч | в наличии | 2676 грн | |
| 205/40/R17 | летние | 84W до 500 кг, до 270 км/ч | в наличии | 2461 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55/R18 | летние | 104W до 900 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3398 грн | |
| 215/40/R18 | летние | 89Y до 580 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2475 грн | |
| 255/45/R18 | летние | 103Y до 875 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3262 грн | |
| 235/40/R18 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2731 грн | |
| 215/35/R18 | летние | 84Y до 500 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2415 грн | |
| 215/40/R18 | летние | 89Y до 580 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2574 грн | |
| 215/45/R18 | летние | 93Y до 650 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2816 грн | |
| 215/40/R18 | летние | 89Y до 580 кг, до 300 км/ч | в наличии | 2734 грн | |
| 255/35/R18 | летние | 94Y до 670 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3256 грн | |
| 245/40/R18 | летние | 97Y до 730 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3231 грн | |
| 235/40/R18 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | в наличии | 3172 грн | |
| 245/45/R18 | летние | 100Y до 800 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3421 грн | |
| 215/35/R18 | летние | 84Y до 500 кг, до 300 км/ч | в наличии | 2690 грн | |
| 225/40/R18 | летние | 92Y до 630 кг, до 300 км/ч | в наличии | 3032 грн | |
| 225/45/R18 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3327 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35/R19 | летние | 91Y до 615 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2668 грн | |
| 245/50/R19 | летние | 105Y до 925 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4129 грн | |
| 225/35/R19 | летние | 88Y до 560 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3185 грн | |
| 255/30/R19 | летние | 91Y до 615 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3432 грн | |
| 235/50/R19 | летние | 103W до 875 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3372 грн | |
| 265/30/R19 | летние | 93Y до 650 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3093 грн | |
| 235/35/R19 | летние | 91Y до 615 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2794 грн | |
| 265/50/R19 | летние | 110Y до 1060 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4796 грн | |
| 215/35/R19 | летние | 85Y до 515 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3006 грн | |
| 265/30/R19 | летние | 93Y до 650 кг, до 300 км/ч | в наличии | 3339 грн | |
| 265/35/R19 | летние | 98Y до 750 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4109 грн | |
| 225/35/R19 | летние | 88Y до 560 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3283 грн | |
| 215/35/R19 | летние | 85Y до 515 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3304 грн | |
| 275/45/R19 | летние | 108Y до 1000 кг, до 300 км/ч | в наличии | 4496 грн | |
| 255/35/R19 | летние | 96Y до 710 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3619 грн | |
| 245/40/R19 | летние | 98Y до 750 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3595 грн | |
| 235/35/R19 | летние | 91Y до 615 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3091 грн | |
| 235/40/R19 | летние | 96Y до 710 кг, до 300 км/ч | в наличии | 3776 грн | |
| 245/35/R19 | летние | 93Y до 650 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3517 грн | |
| 255/45/R19 | летние | 104Y до 900 кг, до 300 км/ч | в наличии | 4677 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40/R20 | летние | 99Y до 775 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3494 грн | |
| 245/35/R20 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3740 грн | |
| 265/40/R20 | летние | 104W до 900 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4422 грн | |
| 265/45/R20 | летние | 108Y до 1000 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4189 грн | |
| 275/30/R20 | летние | 97Y до 730 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4481 грн | |
| 245/30/R20 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3214 грн | |
| 255/30/R20 | летние | 92Y до 630 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3672 грн | |
| 225/35/R20 | летние | 90Y до 600 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2965 грн | |
| 235/35/R20 | летние | 92Y до 630 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3493 грн | |
| 275/40/R20 | летние | 106Y до 950 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4647 грн | |
| 315/35/R20 | летние | 110Y до 1060 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4873 грн | |
| 255/55/R20 | летние | 110W до 1060 кг, до 270 км/ч | в наличии | 4675 грн | |
| 265/45/R20 | летние | 108Y до 1000 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4615 грн | |
| 265/30/R20 | летние | 94Y до 670 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3828 грн | |
| 275/30/R20 | летние | 97Y до 730 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3658 грн | |
| 225/35/R20 | летние | 90Y до 600 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3082 грн | |
| 275/40/R20 | летние | 106Y до 950 кг, до 300 км/ч | в наличии | 4622 грн | |
| 275/30/R20 | летние | 97Y до 730 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3655 грн | |
| 265/35/R20 | летние | 99Y до 775 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4279 грн | |
| 255/45/R20 | летние | 105Y до 925 кг, до 300 км/ч | в наличии | 4656 грн | |
| 245/30/R20 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3454 грн | |
| 315/35/R20 | летние | 110Y до 1060 кг, до 300 км/ч | в наличии | 5390 грн | |
| 265/50/R20 | летние | 111Y до 1090 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4620 грн | |
| 255/35/R20 | летние | 97Y до 730 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3658 грн | |
| 255/40/R20 | летние | 101Y до 825 кг, до 300 км/ч | в наличии | 4615 грн | |
| 275/45/R20 | летние | 110Y до 1060 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4659 грн | |
| 245/35/R20 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | в наличии | 3858 грн | |
| 245/40/R20 | летние | 99Y до 775 кг, до 300 км/ч | в наличии | 4020 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/40/R21 | летние | 102Y до 850 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4620 грн | |
| 275/40/R21 | летние | 107Y до 975 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4851 грн | |
| 265/45/R21 | летние | 108W до 1000 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 5220 грн | |
| 285/45/R21 | летние | 113W до 1150 кг, до 270 км/ч | в наличии | 5560 грн | |
| 275/50/R21 | летние | 113W до 1150 кг, до 270 км/ч | в наличии | 5715 грн | |
| 275/40/R21 | летние | 107Y до 975 кг, до 300 км/ч | в наличии | 5566 грн | |
| 275/45/R21 | летние | 110Y до 1060 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 5071 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40/R22 | летние | 107Y до 975 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 5495 грн | |
| 275/40/R22 | летние | 107Y до 975 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 5434 грн | |
| 265/40/R22 | летние | 106W до 950 кг, до 270 км/ч | в наличии | 5594 грн |
Ранее просмотренные
Нет времени разбираться?
Опишите что необходимо и мы грамотно подберем решение.Обычно это в течение 15 минут
Отзывы О летних Шинах TRIANGLE effexsport th202 xl
Похожие товары