Made in China
ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
Артикул:
247-217-500046
Наличие:
Нет в наличии
Цена:
6148
грн/шт
Оплата
- Счет ПриватБанк
Доставка
- Новая Почта
Добавить к сравнению
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Kapsen |
| Модель | k3000 run flat |
| Сезон | летние |
| Диаметр | R19 |
| Ширина | 255 |
| Профиль | 50 (~127мм) |
| Индекс нагрузки | 107 - до 975 кг |
| Индекс скорости | W - до 270 км/ч |
| Год | 2025 |
| Страна | China |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/50/R17 | летние | 98W до 750 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4157 грн | |
| 225/50/R17 | летние | 98W до 750 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4157 грн | |
| 205/50/R17 | летние | 93W до 650 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3299 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/50/R18 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3948 грн | |
| 245/45/R18 | летние | 100W до 800 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4398 грн | |
| 245/50/R18 | летние | 104W до 900 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 5378 грн | |
| 225/45/R18 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3948 грн | |
| 255/40/R18 | летние | 99Y до 775 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4179 грн | |
| 225/50/R18 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4157 грн | |
| 275/40/R18 | летние | 103W до 875 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 5499 грн | |
| 225/50/R18 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4278 грн | |
| 245/50/R18 | летние | 104W до 900 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4795 грн | |
| 245/45/R18 | летние | 100W до 800 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4256 грн | |
| 225/45/R18 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3915 грн | |
| 255/40/R18 | летние | 99Y до 775 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4773 грн | |
| 255/40/R18 | летние | 99Y до 775 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4773 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40/R19 | летние | 105W до 925 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4663 грн | |
| 275/35/R19 | летние | 100Y до 800 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4278 грн | |
| 245/45/R19 | летние | 102Y до 850 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4398 грн | |
| 225/40/R19 | летние | 93W до 650 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3739 грн | |
| 275/40/R19 | летние | 105W до 925 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 5499 грн | |
| 245/40/R19 | летние | 98Y до 750 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 5378 грн | |
| 255/50/R19 | летние | 107W до 975 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 6148 грн | |
| 245/45/R19 | летние | 102Y до 850 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4773 грн | |
| 275/35/R19 | летние | 100Y до 800 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 5378 грн | |
| 245/50/R19 | летние | 105W до 925 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 5884 грн | |
| 255/50/R19 | летние | 107W до 975 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 6148 грн | |
| 245/50/R19 | летние | 105W до 925 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 5884 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/35/R20 | летние | 110Y до 1060 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 5873 грн | |
| 315/35/R20 | летние | 110W до 1060 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 5873 грн | |
| 315/35/R20 | летние | 110Y до 1060 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 6478 грн | |
| 275/40/R20 | летние | 106W до 950 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4674 грн | |
| 315/35/R20 | летние | 110Y до 1060 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 6588 грн |
Ранее просмотренные
Нет времени разбираться?
Опишите что необходимо и мы грамотно подберем решение.Обычно это в течение 15 минут
Отзывы О летних Шинах Kapsen k3000 run flat
Похожие товары