Made in China

ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
Артикул:
305-202-451117
Наличие:
в наличии
Цена:
1113
грн/шт
Оплата
- Счет ПриватБанк
Доставка
- Новая Почта
Добавить к сравнению
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
145/80/R12 | летние | 74T до 375 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 664 грн | |
145/70/R12 | летние | 69T до 325 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 648 грн | |
155/70/R12 | летние | 73T до 365 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 616 грн | |
145/80/R12 | летние | 74T до 375 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 766 грн | |
165/70/R12 | летние | 77T до 412 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1438 грн | |
165/70/R12 | летние | 77T до 412 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1229 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
205/60/R13 | летние | 86T до 530 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1044 грн | |
165/70/R13 | летние | 79T до 437 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 645 грн | |
155/80/R13 | летние | 79T до 437 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 694 грн | |
135/80/R13 | летние | 70T до 335 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 583 грн | |
165/65/R13 | летние | 77T до 412 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 679 грн | |
155/65/R13 | летние | 73T до 365 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 604 грн | |
165/70/R13 | летние | 79T до 437 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 746 грн | |
155/70/R13 | летние | 75T до 387 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 706 грн | |
205/60/R13 | летние | 86T до 530 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1073 грн | |
155/70/R13 | летние | 75T до 387 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1089 грн | |
175/75/R13 | летние | 84T до 500 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1444 грн | |
155/65/R13 | летние | 73T до 365 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1026 грн | |
155/70/R13 | летние | 75T до 387 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1074 грн | |
175/70/R13 | летние | 82T до 475 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1244 грн | |
155/70/R13 | летние | 75T до 387 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1031 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
205/60/R14 | летние | 88H до 560 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 984 грн | |
205/60/R14 | летние | 88H до 560 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 1019 грн | |
155/65/R14 | летние | 75T до 387 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 645 грн | |
195/70/R14 | летние | 91H до 615 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 898 грн | |
165/80/R14 | летние | 85T до 515 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 781 грн | |
185/65/R14 | летние | 86H до 530 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 801 грн | |
165/80/R14 | летние | 85T до 515 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 855 грн | |
175/80/R14 | летние | 88T до 560 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 860 грн | |
175/60/R14 | летние | 79H до 437 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 728 грн | |
165/65/R14 | летние | 79T до 437 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 681 грн | |
165/70/R14 | летние | 81T до 462 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 916 грн | |
185/65/R14 | летние | 86H до 530 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 972 грн | |
205/70/R14 | летние | 95H до 690 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 1217 грн | |
165/65/R14 | летние | 79T до 437 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1018 грн | |
165/80/R14 | летние | 85T до 515 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1292 грн | |
175/65/R14 | летние | 82T до 475 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1203 грн | |
175/70/R14 | летние | 84T до 500 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1292 грн | |
175/60/R14 | летние | 79H до 437 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 1290 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
165/60/R15 | летние | 77H до 412 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 716 грн | |
205/70/R15 | летние | 96H до 710 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 1163 грн | |
195/60/R15 | летние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 984 грн | |
215/70/R15 | летние | 98H до 750 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 1177 грн | |
175/55/R15 | летние | 77T до 412 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 842 грн | |
185/55/R15 | летние | 82V до 475 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 790 грн | |
175/65/R15 | летние | 84H до 500 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 728 грн | |
165/60/R15 | летние | 77H до 412 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 664 грн | |
185/65/R15 | летние | 88H до 560 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 868 грн | |
185/60/R15 | летние | 84H до 500 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 905 грн | |
195/60/R15 | летние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 988 грн | |
195/60/R15 | летние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 1330 грн | |
215/70/R15 | летние | 98H до 750 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 2137 грн | |
145/65/R15 | летние | 72T до 355 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1151 грн | |
175/55/R15 | летние | 77T до 412 кг, до 190 км/ч | в наличии | 1278 грн | |
175/60/R15 | летние | 81H до 462 кг, до 210 км/ч | в наличии | 1525 грн | |
195/60/R15 | летние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 1496 грн | |
195/60/R15 | летние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 1649 грн | |
145/65/R15 | летние | 72T до 355 кг, до 190 км/ч | в наличии | 1113 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
205/55/R16 | летние | 91V до 615 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 1014 грн | |
205/65/R16 | летние | 95H до 690 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 1119 грн | |
215/65/R16 | летние | 102H до 850 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 1182 грн | |
205/55/R16 | летние | 91V до 615 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 1664 грн |
Нет времени разбираться?
Опишите что необходимо и мы грамотно подберем решение.Обычно это в течение 15 минут
Отзывы О летних Шинах Hifly hf201