Made in Turkey
ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
Артикул:
418-23-450900
Наличие:
Нет в наличии
Цена:
5720
грн/шт
Оплата
- Счет ПриватБанк
Доставка
- Новая Почта
Добавить к сравнению
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Goodyear |
| Модель | efficientgrip cargo |
| Сезон | летние |
| Диаметр | R17C |
| Ширина | 215 |
| Профиль | 60 (~129мм) |
| Индекс нагрузки | 109/107 - до 1030/975 кг |
| Индекс скорости | H - до 210 км/ч |
| Год | 2022 |
| Страна | Turkey |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/75/R16C | летние | 112S до 1120 кг, до 180 км/ч | нет в наличии | 6050 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60/R17C | летние | 109/107H до 1030/975 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 5720 грн | |
| 215/60/R17C | летние | 109/107T до 1030/975 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 6050 грн | |
| 215/60/R17C | летние | 109/107T до 1030/975 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 4290 грн |
Ранее просмотренные
Нет времени разбираться?
Опишите что необходимо и мы грамотно подберем решение.Обычно это в течение 15 минут
Отзывы О летних Шинах Goodyear efficientgrip cargo
Похожие товары