Made in Slovenia
ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
Артикул:
247-23-474810
Наличие:
Нет в наличии
Цена:
4663
грн/шт
Оплата
- Счет ПриватБанк
Доставка
- Новая Почта
Добавить к сравнению
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Goodyear |
| Модель | efficientgrip |
| Сезон | летние |
| Диаметр | R17 |
| Ширина | 205 |
| Профиль | 50 (~102мм) |
| Индекс нагрузки | 89 - до 580 кг |
| Индекс скорости | V - до 240 км/ч |
| Год | 2023 |
| Страна | Slovenia |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55/R17 | летние | 99Y до 775 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 5763 грн | |
| 235/50/R17 | летние | 96W до 710 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 6016 грн | |
| 205/50/R17 | летние | 89V до 580 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 4663 грн | |
| 205/50/R17 | летние | 89V до 580 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 5389 грн |
Ранее просмотренные
Нет времени разбираться?
Опишите что необходимо и мы грамотно подберем решение.Обычно это в течение 15 минут
Отзывы О летних Шинах Goodyear efficientgrip
Похожие товары