Made in Germany
ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
Артикул:
335-4-534459
Наличие:
в наличии
Цена:
21450
грн/шт
Оплата
- Счет ПриватБанк
Доставка
- Новая Почта
Добавить к сравнению
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | CONTINENTAL |
| Модель | wintercontact ts 870p xl |
| Сезон | зимние |
| Диаметр | R21 |
| Ширина | 315 |
| Профиль | 40 (~126мм) |
| Индекс нагрузки | 115 - до 1215 кг |
| Индекс скорости | V - до 240 км/ч |
| Год | 2026 |
| Страна | Germany |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65/R16 | зимние | 102H до 850 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 6160 грн | |
| 215/65/R16 | зимние | 102H до 850 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 6930 грн | |
| 225/60/R16 | зимние | 102V до 850 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8470 грн | |
| 215/65/R16 | зимние | 102H до 850 кг, до 210 км/ч | в наличии | 7370 грн | |
| 225/60/R16 | зимние | 102V до 850 кг, до 240 км/ч | в наличии | 9240 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/65/R17 | зимние | 111H до 1090 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 8800 грн | |
| 265/65/R17 | зимние | 116H до 1250 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 8690 грн | |
| 205/55/R17 | зимние | 95V до 690 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 7480 грн | |
| 235/45/R17 | зимние | 97V до 730 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8690 грн | |
| 205/55/R17 | зимние | 95V до 690 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 7700 грн | |
| 205/45/R17 | зимние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 7590 грн | |
| 205/45/R17 | зимние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8223 грн | |
| 245/65/R17 | зимние | 111H до 1090 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 9570 грн | |
| 265/65/R17 | зимние | 116H до 1250 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 10230 грн | |
| 225/50/R17 | зимние | 98H до 750 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 7590 грн | |
| 205/55/R17 | зимние | 95V до 690 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8470 грн | |
| 205/45/R17 | зимние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8415 грн | |
| 235/45/R17 | зимние | 97V до 730 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 9680 грн | |
| 215/55/R17 | зимние | 98H до 750 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 7810 грн | |
| 205/50/R17 | зимние | 93H до 650 кг, до 210 км/ч | в наличии | 7920 грн | |
| 215/50/R17 | зимние | 95V до 690 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8580 грн | |
| 245/65/R17 | зимние | 111H до 1090 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 10340 грн | |
| 245/65/R17 | зимние | 111H до 1090 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 11660 грн | |
| 225/50/R17 | зимние | 98H до 750 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 8360 грн | |
| 215/55/R17 | зимние | 98H до 750 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 8800 грн | |
| 235/65/R17 | зимние | 108H до 1000 кг, до 210 км/ч | в наличии | 8910 грн | |
| 205/45/R17 | зимние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | в наличии | 9130 грн | |
| 265/65/R17 | зимние | 116H до 1250 кг, до 210 км/ч | в наличии | 11220 грн | |
| 215/50/R17 | зимние | 95V до 690 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8580 грн | |
| 205/55/R17 | зимние | 95V до 690 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8690 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50/R18 | зимние | 101V до 825 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8360 грн | |
| 215/55/R18 | зимние | 99V до 775 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 9350 грн | |
| 255/60/R18 | зимние | 112V до 1120 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8569 грн | |
| 255/55/R18 | зимние | 109V до 1030 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8195 грн | |
| 195/60/R18 | зимние | 96H до 710 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 8360 грн | |
| 235/50/R18 | зимние | 101V до 825 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 9680 грн | |
| 235/45/R18 | зимние | 98V до 750 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 9075 грн | |
| 195/60/R18 | зимние | 96H до 710 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 8360 грн | |
| 255/60/R18 | зимние | 112H до 1120 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 9130 грн | |
| 245/40/R18 | зимние | 97V до 730 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8580 грн | |
| 235/60/R18 | зимние | 107H до 975 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 7590 грн | |
| 195/60/R18 | зимние | 96H до 710 кг, до 210 км/ч | в наличии | 8140 грн | |
| 255/55/R18 | зимние | 109V до 1030 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8580 грн | |
| 225/40/R18 | зимние | 92V до 630 кг, до 240 км/ч | в наличии | 7480 грн | |
| 215/55/R18 | зимние | 99V до 775 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 9350 грн | |
| 265/60/R18 | зимние | 114H до 1180 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 9625 грн | |
| 255/40/R18 | зимние | 99H до 775 кг, до 210 км/ч | в наличии | 10890 грн | |
| 255/60/R18 | зимние | 112H до 1120 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 11440 грн | |
| 235/45/R18 | зимние | 98V до 750 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 10120 грн | |
| 245/50/R18 | зимние | 104V до 900 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 11330 грн | |
| 225/55/R18 | зимние | 102V до 850 кг, до 240 км/ч | в наличии | 9790 грн | |
| 245/45/R18 | зимние | 100V до 800 кг, до 240 км/ч | в наличии | 9460 грн | |
| 225/60/R18 | зимние | 104V до 900 кг, до 240 км/ч | в наличии | 10615 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45/R19 | зимние | 104V до 900 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 10890 грн | |
| 235/50/R19 | зимние | 103V до 875 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 11132 грн | |
| 255/40/R19 | зимние | 100V до 800 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 9735 грн | |
| 255/40/R19 | зимние | 100V до 800 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 10065 грн | |
| 245/50/R19 | зимние | 105V до 925 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 8580 грн | |
| 255/40/R19 | зимние | 100V до 800 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 11110 грн | |
| 245/50/R19 | зимние | 105V до 925 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 9020 грн | |
| 225/45/R19 | зимние | 96V до 710 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 12430 грн | |
| 285/45/R19 | зимние | 111V до 1090 кг, до 240 км/ч | в наличии | 13090 грн | |
| 225/45/R19 | зимние | 96V до 710 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 12430 грн | |
| 265/50/R19 | зимние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 11440 грн | |
| 265/50/R19 | зимние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 11880 грн | |
| 235/50/R19 | зимние | 103V до 875 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 11770 грн | |
| 245/40/R19 | зимние | 98V до 750 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 13310 грн | |
| 255/40/R19 | зимние | 100V до 800 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 12980 грн | |
| 245/45/R19 | зимние | 102V до 850 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 13200 грн | |
| 235/55/R19 | зимние | 105H до 925 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 10945 грн | |
| 235/50/R19 | зимние | 103V до 875 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 11880 грн | |
| 245/50/R19 | зимние | 105V до 925 кг, до 240 км/ч | в наличии | 10670 грн | |
| 255/40/R19 | зимние | 100V до 800 кг, до 240 км/ч | в наличии | 12870 грн | |
| 255/50/R19 | зимние | 107H до 975 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 11660 грн | |
| 255/45/R19 | зимние | 104V до 900 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 13750 грн | |
| 265/50/R19 | зимние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | в наличии | 12980 грн | |
| 255/50/R19 | зимние | 107V до 975 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 11220 грн | |
| 245/40/R19 | зимние | 98V до 750 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 13750 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55/R20 | зимние | 105V до 925 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 12760 грн | |
| 245/45/R20 | зимние | 103V до 875 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 12760 грн | |
| 255/55/R20 | зимние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 14850 грн | |
| 255/50/R20 | зимние | 109V до 1030 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 13530 грн | |
| 265/50/R20 | зимние | 111V до 1090 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 13530 грн | |
| 285/45/R20 | зимние | 112V до 1120 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 14850 грн | |
| 275/40/R20 | зимние | 106V до 950 кг, до 240 км/ч | в наличии | 12760 грн | |
| 285/30/R20 | зимние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | в наличии | 19030 грн | |
| 265/30/R20 | зимние | 94W до 670 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 18920 грн | |
| 255/35/R20 | зимние | 97W до 730 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 15510 грн | |
| 285/30/R20 | зимние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 21230 грн | |
| 235/55/R20 | зимние | 105V до 925 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 14080 грн | |
| 285/40/R20 | зимние | 108V до 1000 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 14520 грн | |
| 275/45/R20 | зимние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 17050 грн | |
| 285/40/R20 | зимние | 108V до 1000 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 15290 грн | |
| 265/50/R20 | зимние | 111V до 1090 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 14740 грн | |
| 245/45/R20 | зимние | 103V до 875 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 14190 грн | |
| 265/30/R20 | зимние | 94W до 670 кг, до 270 км/ч | в наличии | 20350 грн | |
| 255/50/R20 | зимние | 109V до 1030 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 14520 грн | |
| 245/50/R20 | зимние | 105H до 925 кг, до 210 км/ч | в наличии | 13090 грн | |
| 245/45/R20 | зимние | 103V до 875 кг, до 240 км/ч | в наличии | 15070 грн | |
| 265/40/R20 | зимние | 104V до 900 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 16610 грн | |
| 265/40/R20 | зимние | 104V до 900 кг, до 240 км/ч | в наличии | 16280 грн | |
| 255/55/R20 | зимние | 110H до 1060 кг, до 210 км/ч | в наличии | 15400 грн | |
| 285/45/R20 | зимние | 112V до 1120 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 16940 грн | |
| 285/40/R20 | зимние | 108V до 1000 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 16170 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/40/R21 | зимние | 102T до 850 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 13420 грн | |
| 275/45/R21 | зимние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 13200 грн | |
| 315/40/R21 | зимние | 115V до 1215 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 17930 грн | |
| 275/45/R21 | зимние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 13420 грн | |
| 285/40/R21 | зимние | 109V до 1030 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 13585 грн | |
| 285/35/R21 | зимние | 105V до 925 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 17050 грн | |
| 235/45/R21 | зимние | 101T до 825 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 12980 грн | |
| 275/45/R21 | зимние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 14630 грн | |
| 315/40/R21 | зимние | 115V до 1215 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 18590 грн | |
| 285/40/R21 | зимние | 109V до 1030 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 18590 грн | |
| 255/40/R21 | зимние | 102T до 850 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 13530 грн | |
| 285/35/R21 | зимние | 105V до 925 кг, до 240 км/ч | в наличии | 19250 грн | |
| 315/40/R21 | зимние | 115V до 1215 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 19690 грн | |
| 255/45/R21 | зимние | 106V до 950 кг, до 240 км/ч | в наличии | 18260 грн | |
| 315/40/R21 | зимние | 115V до 1215 кг, до 240 км/ч | в наличии | 21450 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/45/R22 | зимние | 114V до 1180 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 15620 грн | |
| 265/40/R22 | зимние | 106W до 950 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 20790 грн | |
| 285/45/R22 | зимние | 114V до 1180 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 18700 грн | |
| 265/40/R22 | зимние | 106W до 950 кг, до 270 км/ч | в наличии | 20790 грн | |
| 285/35/R22 | зимние | 106V до 950 кг, до 240 км/ч | в наличии | 16830 грн | |
| 285/45/R22 | зимние | 114V до 1180 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 19910 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/40/R23 | зимние | 111V до 1090 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 24200 грн | |
| 285/40/R23 | зимние | 111V до 1090 кг, до 240 км/ч | в наличии | 22000 грн |
Нет времени разбираться?
Опишите что необходимо и мы грамотно подберем решение.Обычно это в течение 15 минут
Отзывы О зимних Шинах CONTINENTAL wintercontact ts 870p xl
Похожие товары