Made in China
ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
Артикул:
304-206-508050
Наличие:
Нет в наличии
Цена:
3275
грн/шт
Оплата
- Счет ПриватБанк
Доставка
- Новая Почта
Добавить к сравнению
| Характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Austone |
| Модель | sp401 |
| Сезон | всесезонные |
| Диаметр | R18 |
| Ширина | 215 |
| Профиль | 55 (~118мм) |
| Индекс нагрузки | 99 - до 775 кг |
| Индекс скорости | W - до 270 км/ч |
| Год | 2024 |
| Страна | China |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70/R13 | всесезонные | 82T до 475 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1859 грн | |
| 155/70/R13 | всесезонные | 82T до 475 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1693 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70/R14 | всесезонные | 81T до 462 кг, до 190 км/ч | нет в наличии | 1732 грн | |
| 155/65/R14 | всесезонные | 75T до 387 кг, до 190 км/ч | в наличии | 1696 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55/R15 | всесезонные | 95H до 690 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 3258 грн | |
| 195/55/R15 | всесезонные | 89V до 580 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 2093 грн | |
| 195/50/R15 | всесезонные | 86W до 530 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2035 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55/R16 | всесезонные | 97V до 730 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 2643 грн | |
| 225/55/R16 | всесезонные | 99V до 775 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 2821 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55/R17 | всесезонные | 98V до 750 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 2912 грн | |
| 225/55/R17 | всесезонные | 101W до 825 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3253 грн | |
| 225/65/R17 | всесезонные | 106V до 950 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3574 грн | |
| 235/55/R17 | всесезонные | 103W до 875 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3374 грн | |
| 205/55/R17 | всесезонные | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | в наличии | 3237 грн | |
| 225/55/R17 | всесезонные | 101W до 825 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3185 грн | |
| 205/50/R17 | всесезонные | 93W до 650 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3027 грн | |
| 215/50/R17 | всесезонные | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3003 грн | |
| 225/50/R17 | всесезонные | 98W до 750 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3003 грн | |
| 215/55/R17 | всесезонные | 98V до 750 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 2977 грн | |
| 225/65/R17 | всесезонные | 106V до 950 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3572 грн | |
| 215/60/R17 | всесезонные | 100V до 800 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3275 грн | |
| 235/45/R17 | всесезонные | 97W до 730 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3176 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55/R18 | всесезонные | 102V до 850 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3482 грн | |
| 255/55/R18 | всесезонные | 109W до 1030 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4032 грн | |
| 225/55/R18 | всесезонные | 102V до 850 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3572 грн | |
| 215/55/R18 | всесезонные | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3275 грн | |
| 235/50/R18 | всесезонные | 101W до 825 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3640 грн | |
| 235/55/R18 | всесезонные | 104V до 900 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3771 грн | |
| 245/45/R18 | всесезонные | 100Y до 800 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3413 грн | |
| 265/60/R18 | всесезонные | 114H до 1180 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4368 грн | |
| 225/40/R18 | всесезонные | 92W до 630 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2977 грн | |
| 225/45/R18 | всесезонные | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3076 грн |
| Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55/R19 | всесезонные | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4030 грн | |
| 235/55/R19 | всесезонные | 105W до 925 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4095 грн | |
| 245/45/R19 | всесезонные | 102W до 850 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4095 грн |
Ранее просмотренные
Нет времени разбираться?
Опишите что необходимо и мы грамотно подберем решение.Обычно это в течение 15 минут
Отзывы О всесезонныx Шинах Austone sp401
Похожие товары