Литые диски Dezent TH R18 5x130 8 ET50 DIA71.6 Silver (арт. 81-177-38828)
Made in Germany

ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
PCD | R | W | ET | DIA | Цвет | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R16 | 6.5J | 52 | 66.6 | Black/polished front | нет в наличии | 4791 грн | |
5x112 | R16 | 6.5J | 52 | 66.6 | Silver | нет в наличии | 4395 грн | |
5x120 | R16 | 6.5J | 51 | 65.1 | Black/polished front | нет в наличии | 4791 грн | |
5x120 | R16 | 6.5J | 51 | 65.1 | Silver | нет в наличии | 4440 грн | |
5x108 | R16 | 7J | 37 | 70.1 | Black/polished front | нет в наличии | 4735 грн | |
5x108 | R16 | 7J | 37 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 4395 грн | |
5x108 | R16 | 7J | 48 | 70.1 | Black/polished front | нет в наличии | 4735 грн | |
5x108 | R16 | 7J | 48 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 4395 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 45 | 70.1 | Black/polished front | нет в наличии | 4735 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 45 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 4395 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 35 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 4119 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 40 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 4119 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 48 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 4119 грн | |
5x118 | R16 | 7J | 43 | 71.1 | Silver | нет в наличии | 4119 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 45 | 65.1 | Silver | нет в наличии | 4119 грн | |
5x127 | R16 | 7J | 40 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 4119 грн |
PCD | R | W | ET | DIA | Цвет | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x120 | R17 | 7.5J | 35 | 72.6 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x108 | R17 | 7.5J | 48 | 70.1 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x108 | R17 | 7.5J | 48 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 5346 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 32 | 70.1 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 32 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 40 | 70.1 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 40 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 5346 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 48 | 70.1 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 48 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 55 | 70.1 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 55 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 35 | 71.6 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 35 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 38 | 71.6 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 38 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 45 | 71.6 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 45 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x118 | R17 | 7.5J | 43 | 71.1 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x118 | R17 | 7.5J | 43 | 71.1 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 35 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 40 | 72.6 | Black/polished front | нет в наличии | 5493 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 40 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 50 | 65.1 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 50 | 65.1 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x127 | R17 | 7.5J | 40 | 71.6 | Black/polished front | нет в наличии | 5471 грн | |
5x127 | R17 | 7.5J | 40 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x130 | R17 | 7.5J | 55 | 71.6 | Black/polished front | нет в наличии | 5607 грн | |
5x130 | R17 | 7.5J | 55 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 5324 грн | |
5x112 | R17 | 7J | 51 | 66.6 | Silver | нет в наличии | 4977 грн | |
5x120 | R17 | 7J | 55 | 65.1 | Silver | нет в наличии | 5080 грн |
PCD | R | W | ET | DIA | Цвет | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R18 | 8J | 30 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x108 | R18 | 8J | 45 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 40 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 50 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 34 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 40 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 45 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 35 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 40 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 50 | 65.1 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x127 | R18 | 8J | 38 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x127 | R18 | 8J | 45 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 6178 грн | |
5x130 | R18 | 8J | 50 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 6178 грн |
PCD | R | W | ET | DIA | Цвет | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x108 | R19 | 8.5J | 45 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 7036 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 35 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 7036 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 50 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 7105 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 28 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 7002 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 38 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 7036 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 35 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 7036 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 46 | 74.1 | Silver | нет в наличии | 7070 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 50 | 65.1 | Silver | нет в наличии | 7036 грн | |
5x127 | R19 | 8.5J | 40 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 7036 грн | |
5x130 | R19 | 8.5J | 50 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 7036 грн |
PCD | R | W | ET | DIA | Цвет | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R20 | 9J | 35 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 8272 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 40 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 8272 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 50 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 8272 грн | |
5x114,3 | R20 | 9J | 30 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 8306 грн | |
5x114,3 | R20 | 9J | 40 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 8272 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 30 | 72.6 | Black/polished front | нет в наличии | 8512 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 40 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 8272 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 42 | 65.1 | Silver | нет в наличии | 8272 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 46 | 74.1 | Silver | нет в наличии | 8272 грн | |
5x127 | R20 | 9J | 38 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 8272 грн | |
5x130 | R20 | 9J | 50 | 71.6 | Silver | нет в наличии | 8272 грн |
Отзывы О литых Дисках DezentTH
Ранее просмотренные
Рекомендуемые товары
-
Арт.: 305-14-373556215/45/R18 всесезонные4203 грнк сравнению
-
Арт.: 220-4-377359205/45/R18 зимние4326 грнк сравнению
-
Арт.: 220-6-374144205/45/R18 зимние2505 грнк сравнению
-
Арт.: 305-14-375701215/45/R18 зимние3736 грнк сравнению
-
Арт.: 147-12-374719215/45/R18 летние3281 грнк сравнению
-
Арт.: 204-13-377271215/45/R18 зимние3127 грнк сравнению