характеристики: | |
---|---|
Бренд | Borbet |
Модель | Y |
Тип | литые |
Диаметр | R17 |
PCD | 5x100 |
W | 7.5J |
ET | 47 |
DIA | 64.1 |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R16 | 7J | 48 | 57.1 | crystal silver | в наличии | 3522 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 40 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 3628 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 48 | 57.1 | Titan Matt | в наличии | 3522 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 49 | 66.6 | Titan Matt | в наличии | 3178 грн | |
5x100 | R16 | 7J | 38 | 57.1 | Titan Matt | в наличии | 3708 грн | |
5x105 | R16 | 7J | 38 | 56.6 | Titan Matt | в наличии | 3549 грн | |
5x115 | R16 | 7J | 40 | 70.2 | Titan Matt | в наличии | 3708 грн | |
5x108 | R16 | 7J | 45 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 3522 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 48 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 3522 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 38 | 66.6 | crystal silver | в наличии | 3628 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 49 | 66.6 | crystal silver | в наличии | 3628 грн | |
5x108 | R16 | 7J | 45 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 3708 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 31 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 3549 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 40 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 3602 грн | |
5x100 | R16 | 7J | 38 | 57.1 | crystal silver | в наличии | 3522 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 31 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 3628 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 48 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 3708 грн | |
5x105 | R16 | 7J | 38 | 56.6 | crystal silver | в наличии | 3628 грн | |
5x115 | R16 | 7J | 40 | 70.2 | crystal silver | в наличии | 3628 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x120 | R17 | 7.5J | 37 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 4105 грн | |
5x100 | R17 | 7.5J | 47 | 64.1 | crystal silver | в наличии | 4158 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 37 | 66.6 | crystal silver | в наличии | 4158 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 43 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 3867 грн | |
5x100 | R17 | 7.5J | 47 | 64.1 | Titan Matt | в наличии | 4211 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 45 | 66.6 | Titan Matt | в наличии | 4079 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 37 | 66.6 | Titan Matt | в наличии | 4079 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 45 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 4158 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 40 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 4052 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 47 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 4105 грн | |
5x108 | R17 | 7.5J | 45 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 4158 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 32 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 4052 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 47 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 4158 грн | |
5x108 | R17 | 7.5J | 45 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 4317 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 40 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 4158 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 34 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 4238 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 37 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 4079 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 32 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 4211 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 43 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 4238 грн | |
5x120 | R17 | 7.5J | 34 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 4158 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x120 | R18 | 8J | 34 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 4847 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 37 | 66.6 | crystal silver | в наличии | 4953 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 48 | 66.6 | crystal silver | в наличии | 4953 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 44 | 57.1 | crystal silver | в наличии | 4953 грн | |
5x100 | R18 | 8J | 40 | 64.1 | crystal silver | в наличии | 5086 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 48 | 57.1 | crystal silver | в наличии | 4953 грн | |
5x100 | R18 | 8J | 40 | 64.1 | Titan Matt | в наличии | 5165 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 48 | 57.1 | Titan Matt | в наличии | 4953 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 48 | 66.6 | Titan Matt | в наличии | 4953 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 44 | 57.1 | Titan Matt | в наличии | 4953 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 37 | 66.6 | Titan Matt | в наличии | 4953 грн | |
5x108 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 4953 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 40 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 5033 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 48 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 5086 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 43 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 4953 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 40 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 4953 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 48 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 4953 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 30 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 5165 грн | |
5x108 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 4953 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 43 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 5165 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 34 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 5165 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 30 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 5086 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x114,3 | R19 | 9J | 45 | 70.7 | Titan Matt | в наличии | 6490 грн | |
5x120 | R19 | 9J | 35 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 6464 грн | |
5x112 | R19 | 9J | 30 | 66.6 | Titan Matt | нет в наличии | 6018 грн | |
5x112 | R19 | 9J | 35 | 66.6 | Titan Matt | в наличии | 6490 грн | |
5x112 | R19 | 9J | 24 | 66.6 | Titan Matt | в наличии | 6411 грн | |
5x120 | R19 | 9J | 30 | 72.6 | Titan Matt | нет в наличии | 6018 грн | |
5x112 | R19 | 8J | 37 | 66.6 | Titan Matt | в наличии | 6411 грн | |
5x112 | R19 | 8J | 44 | 57.1 | crystal silver | в наличии | 6278 грн | |
5x114,3 | R19 | 8J | 45 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 6278 грн | |
5x112 | R19 | 8J | 50 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 6278 грн | |
5x108 | R19 | 8J | 45 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 6278 грн | |
5x112 | R19 | 8J | 50 | 57.1 | crystal silver | в наличии | 6278 грн | |
5x112 | R19 | 8J | 37 | 66.6 | crystal silver | в наличии | 6278 грн | |
5x115 | R19 | 8J | 40 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 6278 грн | |
5x108 | R19 | 9J | 42 | 63.4 | crystal silver | в наличии | 6384 грн | |
5x120 | R19 | 9J | 30 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 6384 грн | |
5x112 | R19 | 9J | 24 | 66.6 | crystal silver | в наличии | 6384 грн | |
5x112 | R19 | 9J | 30 | 66.6 | crystal silver | в наличии | 6384 грн | |
5x114,3 | R19 | 9J | 45 | 72.6 | crystal silver | нет в наличии | 5832 грн | |
5x120 | R19 | 9J | 35 | 72.6 | crystal silver | в наличии | 6384 грн | |
5x112 | R19 | 9J | 35 | 66.6 | crystal silver | в наличии | 6331 грн | |
5x114,3 | R19 | 8J | 45 | 72.6 | Titan Matt | нет в наличии | 5754 грн | |
5x108 | R19 | 8J | 45 | 72.6 | Titan Matt | нет в наличии | 6492 грн | |
5x115 | R19 | 8J | 40 | 72.6 | Titan Matt | в наличии | 6411 грн | |
5x112 | R19 | 8J | 44 | 57.1 | Titan Matt | в наличии | 6411 грн | |
5x112 | R19 | 8J | 50 | 57.1 | Titan Matt | в наличии | 6411 грн | |
5x108 | R19 | 9J | 42 | 63.4 | Titan Matt | нет в наличии | 6018 грн | |
5x112 | R19 | 8J | 50 | 72.6 | RED | нет в наличии | 6383 грн | |
5x112 | R19 | 8J | 50 | 66.6 | Titan Matt | в наличии | 6411 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R20 | 8.5J | 25 | 66.6 | Hyper Silver | в наличии | 8928 грн | |
5x112 | R20 | 8.5J | 40 | 66.6 | Hyper Silver | в наличии | 8928 грн | |
5x112 | R20 | 8.5J | 30 | 66.6 | Hyper Silver | в наличии | 8928 грн |
Достоинства:
Не указаноНедостатки:
Не указаноКомментарий:
Пришлось впервые заказывать в интернете, так как у нас в городе не было достойных вариантов. Пришли диски идеально запакованы, без брака и дефектов. Я вполне доволен покупкой. Спасибо, что не подвели.
Достоинства:
Качество, симпатичные на видНедостатки:
Пока не скажуКомментарий:
Долго выбирал себе диски, от китая сразу отказался (безопасность дороже), вот и решил купить борбеты, да и сосед по гаражу ездит на дисках этой фирмы и пробеги у него большие, говорит претензий нет.