характеристики: | |
---|---|
Бренд | Borbet |
Модель | S |
Тип | литые |
Диаметр | R20 |
PCD | 5x120 |
W | 9J |
ET | 40 |
DIA | 65.1 |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x115 | R17 | 8J | 40 | 70.2 | Brilliant Silver | в наличии | 4370 грн | |
5x105 | R17 | 8J | 35 | 56.6 | Brilliant Silver | в наличии | 4370 грн | |
5x114,3 | R17 | 8J | 40 | 72.6 | Graphite | в наличии | 5483 грн | |
5x115 | R17 | 8J | 40 | 70.2 | Graphite | в наличии | 5483 грн | |
5x105 | R17 | 8J | 35 | 56.6 | Graphite | в наличии | 5483 грн | |
5x112 | R17 | 8J | 40 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 4370 грн | |
5x108 | R17 | 8J | 40 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 4370 грн | |
5x114,3 | R17 | 8J | 40 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 4450 грн | |
5x108 | R17 | 8J | 40 | 72.6 | Graphite | в наличии | 5483 грн | |
5x112 | R17 | 8J | 40 | 72.6 | Graphite | в наличии | 5483 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x115 | R18 | 8J | 40 | 70.2 | Brilliant Silver | в наличии | 5722 грн | |
5x108 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | Graphite | в наличии | 5987 грн | |
5x115 | R18 | 8J | 40 | 70.2 | Graphite | в наличии | 6013 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 38 | 72.6 | Graphite | в наличии | 5987 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 5086 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 5086 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 30 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 5086 грн | |
5x108 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 5218 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 38 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 5086 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 35 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 5086 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | Graphite | в наличии | 6013 грн | |
5x112 | R18 | 8J | 35 | 72.6 | Graphite | в наличии | 6093 грн | |
5x114,3 | R18 | 8J | 45 | 72.6 | Graphite | в наличии | 6013 грн | |
5x120 | R18 | 8J | 30 | 72.6 | Graphite | в наличии | 6013 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x120 | R19 | 8.5J | 38 | 72.6 | Graphite | в наличии | 7232 грн | |
5x115 | R19 | 8.5J | 40 | 70.1 | Graphite | в наличии | 7232 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 72.6 | Black | нет в наличии | 6225 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 30 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 6517 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 38 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 6517 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 30 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 6517 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 35 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 6517 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 6517 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 40 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 6517 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 40 | 72.6 | Graphite | нет в наличии | 7276 грн | |
5x120 | R19 | 8.5J | 30 | 72.6 | Graphite | в наличии | 7232 грн | |
5x108 | R19 | 8.5J | 45 | 72.6 | Graphite | в наличии | 7232 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 35 | 72.6 | Graphite | в наличии | 7285 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 45 | 72.6 | Graphite | в наличии | 7232 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 30 | 72.6 | Graphite | в наличии | 7285 грн | |
5x114,3 | R19 | 8.5J | 45 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 6517 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 72.6 | Graphite | в наличии | 7285 грн | |
5x112 | R19 | 8.5J | 45 | 72.6 | Silver | в наличии | 8001 грн | |
5x108 | R19 | 8.5J | 45 | 72.6 | Brilliant Silver | нет в наличии | 5965 грн | |
5x115 | R19 | 8.5J | 40 | 70.1 | Brilliant Silver | в наличии | 6517 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x120 | R20 | 9J | 40 | 65.1 | Brilliant Silver | нет в наличии | 7925 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 40 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 8398 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 40 | 74.1 | Brilliant Silver | в наличии | 8398 грн | |
5x108 | R20 | 9J | 40 | 63.4 | Brilliant Silver | в наличии | 8398 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 35 | 66.6 | Brilliant Silver | нет в наличии | 7740 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 40 | 72.6 | Graphite | в наличии | 9644 грн | |
5x108 | R20 | 9J | 40 | 63.4 | Graphite | в наличии | 9644 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 50 | 66.6 | Graphite | в наличии | 9644 грн | |
5x130 | R20 | 9J | 50 | 84.1 | Graphite | нет в наличии | 9591 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 40 | 74.1 | Graphite | в наличии | 9644 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 40 | 65.1 | Graphite | нет в наличии | 9371 грн | |
5x130 | R20 | 9J | 50 | 71.6 | Graphite | нет в наличии | 9757 грн | |
5x130 | R20 | 9J | 50 | 71.6 | Brilliant Silver | в наличии | 8398 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 50 | 66.6 | Brilliant Silver | в наличии | 8398 грн | |
5x130 | R20 | 9J | 50 | 84.1 | Brilliant Silver | в наличии | 8504 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 35 | 66.6 | Graphite | в наличии | 9750 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 30 | 66.6 | Graphite | в наличии | 9644 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 35 | 64.1 | Graphite | в наличии | 9644 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 25 | 66.6 | Graphite | в наличии | 9644 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 20 | 66.6 | Graphite | в наличии | 9644 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 25 | 66.6 | Brilliant Silver | в наличии | 8504 грн | |
5x120 | R20 | 9J | 35 | 64.1 | Brilliant Silver | в наличии | 8504 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 20 | 66.6 | Brilliant Silver | в наличии | 8504 грн | |
5x112 | R20 | 9J | 30 | 66.6 | Brilliant Silver | в наличии | 8504 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x120 | R22 | 10J | 40 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 10624 грн | |
5x112 | R22 | 10J | 55 | 66.6 | Brilliant Silver | в наличии | 10624 грн | |
5x120 | R22 | 10J | 40 | 74.1 | Brilliant Silver | в наличии | 10624 грн | |
5x130 | R22 | 10J | 55 | 71.6 | Brilliant Silver | в наличии | 10624 грн | |
5x130 | R22 | 10J | 55 | 84.1 | Brilliant Silver | в наличии | 10624 грн | |
5x130 | R22 | 10J | 55 | 84.1 | Graphite | в наличии | 11896 грн | |
5x120 | R22 | 10J | 40 | 72.6 | Graphite | в наличии | 11976 грн | |
5x120 | R22 | 10J | 40 | 74.1 | Graphite | в наличии | 11419 грн | |
5x112 | R22 | 10J | 55 | 66.6 | Graphite | в наличии | 13142 грн | |
5x130 | R22 | 10J | 55 | 71.6 | Graphite | в наличии | 11976 грн | |
5x112 | R22 | 10J | 35 | 66.6 | Graphite | в наличии | 11976 грн | |
5x108 | R22 | 10J | 30 | 67.1 | Graphite | в наличии | 11976 грн | |
5x112 | R22 | 10J | 30 | 66.6 | Graphite | в наличии | 11976 грн | |
5x108 | R22 | 10J | 30 | 67.1 | Brilliant Silver | в наличии | 10969 грн | |
5x112 | R22 | 10J | 30 | 66.6 | Brilliant Silver | в наличии | 10969 грн | |
5x112 | R22 | 10J | 35 | 66.6 | Brilliant Silver | в наличии | 10969 грн |
Достоинства:
Не указаноНедостатки:
Не указаноКомментарий:
Отличные диски, не зря ждал их с Германии три недели. Еще и полный комплект крепежа к ним приехал. На машину сели как родные.