ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
PCD | R | W | ET | DIA | Цвет | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x98 | R14 | 5.5J | 38 | 58.1 | Gun metal | нет в наличии | 2951 грн | |
5x100 | R14 | 5.5J | 38 | 57.1 | Gun metal | нет в наличии | 2955 грн | |
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 63.4 | Gun metal | нет в наличии | 3351 грн | |
4x108 | R14 | 5.5J | 38 | 63.4 | Gun metal | нет в наличии | 3013 грн | |
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 63.4 | Silver | нет в наличии | 2921 грн | |
5x100 | R14 | 5.5J | 38 | 57.1 | Silver | нет в наличии | 2921 грн | |
4x98 | R14 | 5.5J | 38 | 58.1 | Silver | нет в наличии | 2833 грн | |
4x108 | R14 | 5.5J | 38 | 63.4 | Silver | нет в наличии | 3077 грн | |
4x98 | R14 | 5.5J | 38 | 58.1 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 2894 грн | |
4x108 | R14 | 5.5J | 38 | 63.4 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 2955 грн | |
5x100 | R14 | 5.5J | 38 | 57.1 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 2955 грн | |
4x100 | R14 | 5.5J | 38 | 63.4 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 3107 грн |
PCD | R | W | ET | DIA | Цвет | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R15 | 6.5J | 42 | 72.6 | Gun metal | нет в наличии | 3137 грн | |
4x100 | R15 | 6.5J | 39 | 63.4 | Gun metal | нет в наличии | 3228 грн | |
4x108 | R15 | 6.5J | 39 | 63.4 | Gun metal | нет в наличии | 3013 грн | |
5x114,3 | R15 | 6.5J | 42 | 72.6 | Gun metal | нет в наличии | 3228 грн | |
5x100 | R15 | 6.5J | 39 | 63.4 | Gun metal | нет в наличии | 3228 грн | |
4x108 | R15 | 6.5J | 39 | 63.4 | Silver | нет в наличии | 3692 грн | |
5x114,3 | R15 | 6.5J | 42 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 3692 грн | |
4x100 | R15 | 6.5J | 39 | 63.4 | Silver | в наличии | 3556 грн | |
5x100 | R15 | 6.5J | 39 | 63.4 | Silver | нет в наличии | 3564 грн | |
5x110 | R15 | 6.5J | 39 | 65.1 | Gun metal | нет в наличии | 3107 грн | |
5x112 | R15 | 6.5J | 42 | 72.6 | Silver | в наличии | 3556 грн | |
5x110 | R15 | 6.5J | 39 | 65.1 | Silver | нет в наличии | 3851 грн | |
4x108 | R15 | 6.5J | 39 | 63.4 | MATT GUN METAL | в наличии | 3612 грн | |
5x110 | R15 | 6.5J | 39 | 65.1 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 3807 грн | |
5x112 | R15 | 6.5J | 42 | 72.6 | MATT GUN METAL | в наличии | 3612 грн | |
5x114,3 | R15 | 6.5J | 42 | 72.6 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 3971 грн | |
4x100 | R15 | 6.5J | 39 | 63.4 | MATT GUN METAL | в наличии | 3612 грн | |
5x100 | R15 | 6.5J | 39 | 63.4 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 3625 грн |
PCD | R | W | ET | DIA | Цвет | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x108 | R16 | 7J | 45 | 63.4 | Gun metal | нет в наличии | 3597 грн | |
5x105 | R16 | 7J | 40 | 56.6 | Gun metal | нет в наличии | 3628 грн | |
4x108 | R16 | 7J | 23 | 65.1 | Gun metal | нет в наличии | 3716 грн | |
5x100 | R16 | 7J | 40 | 63.4 | Gun metal | нет в наличии | 3628 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 40 | 72.6 | Gun metal | нет в наличии | 3716 грн | |
5x108 | R16 | 7J | 45 | 63.4 | Silver | в наличии | 4084 грн | |
5x105 | R16 | 7J | 40 | 56.6 | Silver | нет в наличии | 4157 грн | |
5x110 | R16 | 7J | 40 | 65.1 | Silver | в наличии | 4084 грн | |
4x108 | R16 | 7J | 23 | 65.1 | Silver | нет в наличии | 4157 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 40 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 4157 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 45 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 3781 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 40 | 72.6 | Silver | в наличии | 4084 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 45 | 72.6 | Silver | в наличии | 4084 грн | |
5x115 | R16 | 7J | 38 | 70.2 | Gun metal | нет в наличии | 3107 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 45 | 72.6 | Gun metal | нет в наличии | 3655 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 45 | 72.6 | Gun metal | нет в наличии | 3628 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 40 | 72.6 | Gun metal | нет в наличии | 4150 грн | |
5x110 | R16 | 7J | 40 | 65.1 | Gun metal | нет в наличии | 3716 грн | |
5x100 | R16 | 7J | 40 | 63.4 | Silver | нет в наличии | 3843 грн | |
5x115 | R16 | 7J | 38 | 70.1 | Silver | нет в наличии | 3655 грн | |
5x115 | R16 | 7J | 38 | 70.1 | MATT GUN METAL | в наличии | 3695 грн | |
5x108 | R16 | 7J | 45 | 63.4 | MATT GUN METAL | в наличии | 4139 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 45 | 72.6 | MATT GUN METAL | в наличии | 4139 грн | |
5x100 | R16 | 7J | 40 | 63.4 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 4203 грн | |
5x105 | R16 | 7J | 40 | 56.6 | MATT GUN METAL | в наличии | 4139 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 45 | 72.6 | MATT GUN METAL | в наличии | 4139 грн | |
5x110 | R16 | 7J | 40 | 65.1 | MATT GUN METAL | в наличии | 4139 грн | |
4x108 | R16 | 7J | 23 | 65.1 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 4219 грн | |
5x114,3 | R16 | 7J | 40 | 72.6 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 4219 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 40 | 72.6 | MATT GUN METAL | в наличии | 4139 грн |
PCD | R | W | ET | DIA | Цвет | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R17 | 7.5J | 40 | 72.6 | Gun metal | нет в наличии | 4356 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 47 | 72.6 | Gun metal | нет в наличии | 4488 грн | |
5x115 | R17 | 7.5J | 40 | 70.2 | Gun metal | нет в наличии | 4356 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 47 | 72.6 | Gun metal | нет в наличии | 4234 грн | |
5x105 | R17 | 7.5J | 40 | 56.6 | Gun metal | нет в наличии | 4234 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 40 | 72.6 | Gun metal | нет в наличии | 4051 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 47 | 72.6 | Silver | в наличии | 4834 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 40 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 4843 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 47 | 72.6 | Silver | нет в наличии | 5243 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 40 | 72.6 | Silver | в наличии | 4834 грн | |
5x115 | R17 | 7.5J | 40 | 70.1 | Silver | в наличии | 4834 грн | |
5x105 | R17 | 7.5J | 40 | 56.6 | Silver | нет в наличии | 5787 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 40 | 72.6 | MATT GUN METAL | в наличии | 4889 грн | |
5x114,3 | R17 | 7.5J | 47 | 72.6 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 4840 грн | |
5x105 | R17 | 7.5J | 40 | 56.6 | MATT GUN METAL | в наличии | 4889 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 40 | 72.6 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 4691 грн | |
5x115 | R17 | 7.5J | 40 | 70.1 | MATT GUN METAL | нет в наличии | 5088 грн | |
5x112 | R17 | 7.5J | 47 | 72.6 | MATT GUN METAL | в наличии | 4889 грн |
Отзывы О литых Дисках AdvantiNepa ADV10
Ранее просмотренные
Рекомендуемые товары
-
Арт.: 201-4-337425195/70/R16 зимние2461 грнк сравнению
-
Арт.: 304-196-338952215/70/R16 летние2310 грнк сравнению
-
Арт.: 297-49-335996215/70/R16 летние1815 грнк сравнению
-
Арт.: 293-102-330361215/55/R16 летние1597 грнк сравнению
-
Арт.: 243-91-326106205/80/R16 всесезонные2028 грнк сравнению
-
Арт.: 232-102-329464205/50/R16 летние1610 грнк сравнению
-
Арт.: 343-31-326761215/70/R16 летние2475 грнк сравнению
-
Арт.: 132-31-325429205/55/R16 летние1473 грнк сравнению
-
Арт.: 104-49-329711205/80/R16 летние2609 грнк сравнению
-
Арт.: 190-2-329314195/55/R16 летние2108 грнк сравнению
-
Арт.: 309-2-324300215/70/R16 всесезонные2529 грнк сравнению
-
Арт.: 198-18-338358195/55/R16 летние2125 грнк сравнению
-
Арт.: 379-183-328439195/55/R16 летние1430 грнк сравнению
-
Арт.: 343-31-325633215/55/R16 летние1980 грнк сравнению
-
Арт.: 224-216-331023195/55/R16 летние1407 грнк сравнению
-
Арт.: 381-21-331731195/55/R16 летние1879 грнк сравнению
-
Арт.: 421-1-329688215/55/R16 летние3388 грнк сравнению
-
Арт.: 343-31-327354215/55/R16 летние2024 грнк сравнению
-
Арт.: 225-91-326115215/55/R16 летние2064 грнк сравнению
-
Арт.: 309-2-324318205/55/R16 летние1447 грнк сравнению