Літні шини NOKIAN hakka black 2 xl R17 225/55 101 Y (арт. 190-2-262806)
Made in Russia

ВАЖЛИВО!
Після оформлення замовлення з вами зв'яжеться наш консультант для уточнення деталей доставки!
Вказана вартість дійсна ТІЛЬКИ НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ!
Оплата проводиться в НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ!
Бувають випадки, коли у нас немає можливості продати менше 4-х одиниць товару!
Артикул:
190-2-262806
Наявність:
в наявності
Ціна:
3038
грн/шт
Оплата
- При отриманні
- Картка ПриватБанк
Доставка
- Нова Пошта
до порiвняння
Характеристики | |
---|---|
Бренд | NOKIAN |
Модель | hakka black 2 xl |
Сезон | літні |
Діаметр | R17 |
Ширина | 225 |
Профіль | 55 (~123мм) |
Iндекс навантаження | 101 - до 825 кг |
Iндекс швидкості | Y - до 300 км/год |
Рік | 2018 |
Країна | Russia |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
225/55/R17 | літні | 101Y до 825 кг, до 300 км/год | в наявності | 3038 грн | |
225/45/R17 | літні | 94Y до 670 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2156 грн | |
235/55/R17 | літні | 103Y до 875 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3149 грн | |
245/45/R17 | літні | 99Y до 775 кг, до 300 км/год | в наявності | 3439 грн | |
245/45/R17 | літні | 99Y до 775 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3890 грн | |
205/50/R17 | літні | 93W до 650 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2792 грн | |
245/40/R17 | літні | 95Y до 690 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3388 грн | |
225/50/R17 | літні | 98Y до 750 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2922 грн | |
215/50/R17 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | в наявності | 2968 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
235/45/R18 | літні | 98W до 750 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3649 грн | |
235/40/R18 | літні | 95Y до 690 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3375 грн | |
225/50/R18 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 4562 грн | |
225/50/R18 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 4562 грн | |
235/45/R18 | літні | 98W до 750 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 5007 грн | |
255/45/R18 | літні | 103Y до 875 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4358 грн | |
245/40/R18 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3138 грн | |
255/40/R18 | літні | 99Y до 775 кг, до 300 км/год | в наявності | 4899 грн | |
255/45/R18 | літні | 103Y до 875 кг, до 300 км/год | в наявності | 4358 грн | |
235/45/R18 | літні | 98W до 750 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3896 грн | |
235/50/R18 | літні | 101Y до 825 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4000 грн | |
225/45/R18 | літні | 95Y до 690 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3567 грн | |
245/45/R18 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | в наявності | 3849 грн | |
225/50/R18 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | в наявності | 4033 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
255/45/R19 | літні | 104Y до 900 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4924 грн | |
225/45/R19 | літні | 96W до 710 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 5991 грн | |
245/40/R19 | літні | 98Y до 750 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 6011 грн | |
255/35/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 6612 грн | |
255/35/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3975 грн | |
235/45/R19 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 4945 грн | |
255/40/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4655 грн | |
245/45/R19 | літні | 102Y до 850 кг, до 300 км/год | в наявності | 4790 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
245/40/R20 | літні | 99Y до 775 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 6860 грн | |
275/35/R20 | літні | 102Y до 850 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 6221 грн | |
255/35/R20 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 7403 грн | |
255/35/R20 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4582 грн | |
275/30/R20 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 6066 грн | |
245/35/R20 | літні | 95Y до 690 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 5074 грн | |
245/40/R20 | літні | 99Y до 775 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 5762 грн | |
255/35/R20 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4582 грн | |
275/35/R20 | літні | 102Y до 850 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 6222 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
245/35/R21 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 5433 грн |
Відгуки Про літні Шини NOKIAN hakka black 2 xl
Рекомендовані товари
-
Доставка до 20 днівАрт.: 25-172-209055x100 R17x7 ET555747 грндо порiвняння
-
Доставка до 20 днівАрт.: 25-172-249985x98 R17x7 ET404846 грндо порiвняння
-
АкціяАрт.: 25-172-209305x100 R17x7 ET394282 грн 5463до порiвняння
-
Арт.: 19-23-201905x100/112 R17x7 ET353150 грндо порiвняння
-
Доставка до 20 днівАрт.: 25-172-207105x114,3 R17x7 ET555550 грндо порiвняння
-
АкціяАрт.: 25-172-208485x115 R17x7 ET445100 грн 6492до порiвняння
-
Доставка до 20 днівАрт.: 25-172-250065x98 R17x7 ET354846 грндо порiвняння
-
АкціяАрт.: 25-172-209665x100 R17x7 ET423775 грн 5520до порiвняння
-
Арт.: 7-147-240784x100 R17x7 ET422538 грндо порiвняння
-
Арт.: 25-172-209045x112 R17x7 ET544818 грндо порiвняння
-
Доставка до 20 днівАрт.: 25-172-208305x112 R17x7 ET566029 грндо порiвняння
-
Доставка до 20 днівАрт.: 25-172-250214x100 R17x7 ET375635 грндо порiвняння
-
АкціяАрт.: 25-172-207415x114,3 R17x7 ET603522 грн 5634до порiвняння
-
Арт.: 25-172-207035x108 R17x7 ET505353 грндо порiвняння
-
АкціяАрт.: 25-172-208604x108 R17x7 ET284142 грн 6035до порiвняння
-
Доставка до 20 днівАрт.: 25-172-208944x100 R17x7 ET384395 грндо порiвняння
-
Доставка до 20 днівАрт.: 25-172-250184x100 R17x7 ET376085 грндо порiвняння
-
Доставка до 20 днівАрт.: 25-172-250224x98 R17x7 ET395860 грндо порiвняння
-
АкціяАрт.: 25-172-209755x112 R17x7 ET544593 грн 5434до порiвняння
-
Арт.: 7-148-243734x100/114,3 R17x7 ET402538 грндо порiвняння