Made in China
ВАЖЛИВО!
Після оформлення замовлення з вами зв'яжеться наш консультант для уточнення деталей доставки!
Вказана вартість дійсна ТІЛЬКИ НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ!
Оплата проводиться в НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ!
Бувають випадки, коли у нас немає можливості продати менше 4-х одиниць товару!
Артикул:
220-224-483993
Наявність:
в наявності
Ціна:
4647
грн/шт
Оплата
- Рахунок ПриватБанк
Доставка
- Нова Пошта
Додати до порівняння
Характеристики | |
---|---|
Бренд | Lanvigator |
Модель | catchpower xl |
Сезон | літні |
Діаметр | R22 |
Ширина | 305 |
Профіль | 40 (~122мм) |
Iндекс навантаження | 114 - до 1180 кг |
Iндекс швидкості | V - до 240 км/год |
Рік | 2024 |
Країна | China |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
225/55/R16 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2145 грн | |
195/45/R16 | літні | 84V до 500 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 1573 грн | |
225/50/R16 | літні | 96W до 710 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2145 грн | |
215/55/R16 | літні | 97W до 730 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1964 грн | |
205/50/R16 | літні | 91W до 615 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1865 грн | |
205/55/R16 | літні | 94W до 670 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1639 грн | |
195/50/R16 | літні | 88V до 560 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 1749 грн | |
195/50/R16 | літні | 88V до 560 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 1749 грн | |
195/55/R16 | літні | 91V до 615 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 1538 грн | |
205/45/R16 | літні | 87W до 545 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1647 грн | |
225/50/R16 | літні | 96W до 710 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2574 грн | |
225/55/R16 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2222 грн | |
205/50/R16 | літні | 91W до 615 кг, до 270 км/год | в наявності | 2001 грн | |
205/45/R16 | літні | 87W до 545 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1925 грн | |
195/45/R16 | літні | 84V до 500 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 1573 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
255/60/R17 | літні | 110V до 1060 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3185 грн | |
235/55/R17 | літні | 103W до 875 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2415 грн | |
245/45/R17 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2525 грн | |
235/50/R17 | літні | 100W до 800 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2475 грн | |
225/55/R17 | літні | 101W до 825 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2305 грн | |
225/50/R17 | літні | 98Y до 750 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2305 грн | |
215/50/R17 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2255 грн | |
215/55/R17 | літні | 98W до 750 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2195 грн | |
205/55/R17 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1986 грн | |
205/50/R17 | літні | 93W до 650 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1925 грн | |
225/45/R17 | літні | 94W до 670 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2035 грн | |
205/40/R17 | літні | 84W до 500 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1744 грн | |
235/45/R17 | літні | 97W до 730 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2151 грн | |
245/40/R17 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2305 грн | |
225/45/R17 | літні | 94Y до 670 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2035 грн | |
205/45/R17 | літні | 88W до 560 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1826 грн | |
215/40/R17 | літні | 87W до 545 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1837 грн | |
205/50/R17 | літні | 93W до 650 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2145 грн | |
195/45/R17 | літні | 85W до 515 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1645 грн | |
195/45/R17 | літні | 85W до 515 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2250 грн | |
195/40/R17 | літні | 81W до 462 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2745 грн | |
235/65/R17 | літні | 108H до 1000 кг, до 210 км/год | немає в наявності | 2992 грн | |
225/50/R17 | літні | 98W до 750 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2222 грн | |
225/45/R17 | літні | 94W до 670 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1925 грн | |
215/45/R17 | літні | 91W до 615 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1826 грн | |
255/60/R17 | літні | 110V до 1060 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3845 грн | |
235/50/R17 | літні | 100W до 800 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2448 грн | |
245/40/R17 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | в наявності | 2580 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
255/40/R18 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2585 грн | |
255/45/R18 | літні | 103W до 875 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2662 грн | |
235/55/R18 | літні | 104W до 900 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2635 грн | |
235/50/R18 | літні | 101Y до 825 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2475 грн | |
245/45/R18 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2299 грн | |
235/50/R18 | літні | 101W до 825 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2365 грн | |
245/45/R18 | літні | 100W до 800 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2585 грн | |
215/55/R18 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2173 грн | |
235/45/R18 | літні | 98W до 750 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2277 грн | |
255/35/R18 | літні | 94W до 670 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2475 грн | |
225/45/R18 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2239 грн | |
215/45/R18 | літні | 93Y до 650 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2030 грн | |
215/40/R18 | літні | 89W до 580 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2002 грн | |
265/35/R18 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2684 грн | |
225/50/R18 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2359 грн | |
225/55/R18 | літні | 102W до 850 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2305 грн | |
225/45/R18 | літні | 95Y до 690 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2035 грн | |
245/40/R18 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2233 грн | |
225/40/R18 | літні | 92W до 630 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1903 грн | |
225/40/R18 | літні | 92Y до 630 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 1909 грн | |
235/45/R18 | літні | 98Y до 750 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2283 грн | |
235/40/R18 | літні | 95Y до 690 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2195 грн | |
255/55/R18 | літні | 109Y до 1030 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2805 грн | |
255/35/R18 | літні | 94Y до 670 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2244 грн | |
225/35/R18 | літні | 87Y до 545 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2305 грн | |
245/35/R18 | літні | 92Y до 630 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2415 грн | |
225/45/R18 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2035 грн | |
255/60/R18 | літні | 112V до 1120 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3350 грн | |
255/40/R18 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | в наявності | 2464 грн | |
255/45/R18 | літні | 103W до 875 кг, до 270 км/год | в наявності | 2596 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
265/50/R19 | літні | 110W до 1060 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3223 грн | |
255/55/R19 | літні | 111W до 1090 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3135 грн | |
285/45/R19 | літні | 111V до 1090 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3625 грн | |
275/45/R19 | літні | 108W до 1000 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3376 грн | |
245/55/R19 | літні | 107V до 975 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3355 грн | |
225/55/R19 | літні | 103V до 875 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 2789 грн | |
245/40/R19 | літні | 98W до 750 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2475 грн | |
255/35/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2657 грн | |
235/35/R19 | літні | 91Y до 615 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2310 грн | |
255/50/R19 | літні | 107V до 975 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3163 грн | |
255/50/R19 | літні | 107V до 975 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3245 грн | |
235/55/R19 | літні | 105W до 925 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2636 грн | |
225/45/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2195 грн | |
255/40/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2530 грн | |
235/55/R19 | літні | 105Y до 925 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2695 грн | |
235/50/R19 | літні | 103Y до 875 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2646 грн | |
225/40/R19 | літні | 93Y до 650 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2156 грн | |
235/40/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2536 грн | |
225/55/R19 | літні | 103W до 875 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2745 грн | |
245/55/R19 | літні | 107W до 975 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3075 грн | |
275/40/R19 | літні | 105Y до 925 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2996 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
275/50/R20 | літні | 113W до 1150 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3691 грн | |
285/50/R20 | літні | 116V до 1250 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3630 грн | |
275/45/R20 | літні | 110V до 1060 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3575 грн | |
275/40/R20 | літні | 106V до 950 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3185 грн | |
255/30/R20 | літні | 92Y до 630 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3295 грн | |
255/45/R20 | літні | 105W до 925 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2805 грн | |
275/30/R20 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3075 грн | |
225/35/R20 | літні | 93W до 650 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2992 грн | |
235/45/R20 | літні | 100W до 800 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3009 грн | |
195/55/R20 | літні | 95H до 690 кг, до 210 км/год | немає в наявності | 2415 грн | |
275/60/R20 | літні | 119V до 1360 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 4048 грн | |
265/50/R20 | літні | 111V до 1090 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3685 грн | |
275/35/R20 | літні | 103W до 875 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3256 грн | |
245/40/R20 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2910 грн | |
305/35/R20 | літні | 107V до 975 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 4279 грн | |
245/50/R20 | літні | 105Y до 925 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3284 грн | |
255/45/R20 | літні | 105W до 925 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3322 грн | |
255/35/R20 | літні | 102W до 850 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2723 грн | |
265/50/R20 | літні | 111W до 1090 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3465 грн | |
245/35/R20 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2833 грн | |
275/55/R20 | літні | 117V до 1285 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3515 грн | |
245/45/R20 | літні | 103W до 875 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2805 грн | |
295/40/R20 | літні | 110Y до 1060 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4565 грн | |
275/60/R20 | літні | 119V до 1360 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 4015 грн | |
285/50/R20 | літні | 116V до 1250 кг, до 240 км/год | в наявності | 4113 грн | |
275/45/R20 | літні | 110V до 1060 кг, до 240 км/год | в наявності | 3625 грн | |
275/55/R20 | літні | 117V до 1285 кг, до 240 км/год | в наявності | 4120 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
295/40/R21 | літні | 111W до 1090 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3905 грн | |
275/40/R21 | літні | 107Y до 975 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3630 грн | |
295/35/R21 | літні | 107W до 975 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 4065 грн | |
275/45/R21 | літні | 110Y до 1060 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3751 грн | |
295/35/R21 | літні | 107W до 975 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 4389 грн | |
295/40/R21 | літні | 111W до 1090 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 4648 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
255/30/R22 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3295 грн | |
265/35/R22 | літні | 102V до 850 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3405 грн | |
255/30/R22 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | в наявності | 3190 грн | |
265/35/R22 | літні | 102V до 850 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 3377 грн | |
305/40/R22 | літні | 114V до 1180 кг, до 240 км/год | в наявності | 4647 грн | |
285/35/R22 | літні | 106V до 950 кг, до 240 км/год | немає в наявності | 5335 грн |
Немає часу розбиратися?
Опишіть що необхідно і ми грамотно підберемо рішення. Зазвичай це протягом 15 хвилин
Відгуки Про літні Шини Lanvigator catchpower xl
Схожі товари