Made in China
ВАЖЛИВО!
Після оформлення замовлення з вами зв'яжеться наш консультант для уточнення деталей доставки!
Вказана вартість дійсна ТІЛЬКИ НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ!
Оплата проводиться в НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ!
Бувають випадки, коли у нас немає можливості продати менше 4-х одиниць товару!
Артикул:
220-224-480455
Наявність:
в наявності
Ціна:
2415
грн/шт
Оплата
- Рахунок ПриватБанк
Доставка
- Нова Пошта
Додати до порівняння
Характеристики | |
---|---|
Бренд | Lanvigator |
Модель | catchpower plus xl |
Сезон | літні |
Діаметр | R19 |
Ширина | 235 |
Профіль | 35 (~82мм) |
Iндекс навантаження | 91 - до 615 кг |
Iндекс швидкості | Y - до 300 км/год |
Рік | 2024 |
Країна | China |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
205/40/R17 | літні | 84W до 500 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1920 грн | |
205/50/R17 | літні | 93W до 650 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2090 грн | |
195/45/R17 | літні | 85W до 515 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1865 грн | |
205/45/R17 | літні | 88W до 560 кг, до 270 км/год | в наявності | 1810 грн | |
215/40/R17 | літні | 87W до 545 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1958 грн | |
215/45/R17 | літні | 91W до 615 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 1975 грн | |
215/55/R17 | літні | 98W до 750 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2299 грн | |
225/45/R17 | літні | 94W до 670 кг, до 270 км/год | в наявності | 2068 грн | |
235/45/R17 | літні | 97W до 730 кг, до 270 км/год | в наявності | 2222 грн | |
225/55/R17 | літні | 101W до 825 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2585 грн | |
235/55/R17 | літні | 103W до 875 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2716 грн | |
215/50/R17 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2189 грн | |
225/50/R17 | літні | 98W до 750 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2572 грн | |
195/40/R17 | літні | 81W до 462 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2695 грн | |
205/55/R17 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | в наявності | 2255 грн | |
235/45/R17 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | в наявності | 2354 грн | |
215/45/R17 | літні | 91Y до 615 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 1990 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
225/40/R18 | літні | 92Y до 630 кг, до 300 км/год | в наявності | 2117 грн | |
225/50/R18 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2552 грн | |
235/45/R18 | літні | 98W до 750 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2398 грн | |
245/45/R18 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2695 грн | |
215/45/R18 | літні | 93Y до 650 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2085 грн | |
215/55/R18 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | в наявності | 2299 грн | |
225/35/R18 | літні | 87Y до 545 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2035 грн | |
225/45/R18 | літні | 95W до 690 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2305 грн | |
225/45/R18 | літні | 95Y до 690 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2239 грн | |
225/55/R18 | літні | 102W до 850 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2525 грн | |
235/50/R18 | літні | 101W до 825 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2475 грн | |
245/40/R18 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | в наявності | 2525 грн | |
235/50/R18 | літні | 101W до 825 кг, до 270 км/год | в наявності | 2672 грн | |
235/55/R18 | літні | 104W до 900 кг, до 270 км/год | в наявності | 2965 грн | |
225/40/R18 | літні | 92W до 630 кг, до 270 км/год | в наявності | 2117 грн | |
215/45/R18 | літні | 93Y до 650 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2052 грн | |
225/55/R18 | літні | 102W до 850 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2525 грн | |
215/40/R18 | літні | 89W до 580 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2305 грн | |
235/40/R18 | літні | 95Y до 690 кг, до 300 км/год | в наявності | 2382 грн | |
225/45/R18 | літні | 95Y до 690 кг, до 300 км/год | в наявності | 2470 грн | |
225/55/R18 | літні | 102W до 850 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2635 грн | |
255/35/R18 | літні | 94Y до 670 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2415 грн | |
215/35/R18 | літні | 84W до 500 кг, до 270 км/год | в наявності | 2195 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
255/35/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | в наявності | 2921 грн | |
255/40/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2816 грн | |
225/40/R19 | літні | 93Y до 650 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2299 грн | |
225/45/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2096 грн | |
225/55/R19 | літні | 103W до 875 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2855 грн | |
235/35/R19 | літні | 91Y до 615 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2365 грн | |
235/40/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | в наявності | 2855 грн | |
235/50/R19 | літні | 103Y до 875 кг, до 300 км/год | в наявності | 2673 грн | |
235/55/R19 | літні | 105W до 925 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3135 грн | |
235/55/R19 | літні | 105Y до 925 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2635 грн | |
245/55/R19 | літні | 107W до 975 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3405 грн | |
255/55/R19 | літні | 111W до 1090 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3262 грн | |
265/50/R19 | літні | 110W до 1060 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3603 грн | |
275/40/R19 | літні | 105Y до 925 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3075 грн | |
235/45/R19 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2745 грн | |
245/45/R19 | літні | 102Y до 850 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3245 грн | |
245/40/R19 | літні | 98Y до 750 кг, до 300 км/год | в наявності | 2635 грн | |
275/35/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3790 грн | |
275/35/R19 | літні | 100Y до 800 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3735 грн | |
245/35/R19 | літні | 93Y до 650 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2646 грн | |
235/35/R19 | літні | 91Y до 615 кг, до 300 км/год | в наявності | 2415 грн | |
265/50/R19 | літні | 110W до 1060 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3944 грн | |
225/45/R19 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 2368 грн | |
225/35/R19 | літні | 88Y до 560 кг, до 300 км/год | в наявності | 2728 грн | |
255/30/R19 | літні | 91Y до 615 кг, до 300 км/год | в наявності | 2475 грн | |
225/55/R19 | літні | 103W до 875 кг, до 270 км/год | в наявності | 2965 грн | |
235/55/R19 | літні | 105W до 925 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3073 грн | |
245/55/R19 | літні | 107W до 975 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3405 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
195/55/R20 | літні | 95H до 690 кг, до 210 км/год | немає в наявності | 2283 грн | |
235/45/R20 | літні | 100W до 800 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2965 грн | |
245/40/R20 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2915 грн | |
245/50/R20 | літні | 105Y до 925 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3515 грн | |
265/50/R20 | літні | 111W до 1090 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3845 грн | |
275/50/R20 | літні | 113W до 1150 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3905 грн | |
295/40/R20 | літні | 110Y до 1060 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 5385 грн | |
255/30/R20 | літні | 92Y до 630 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3355 грн | |
275/35/R20 | літні | 102Y до 850 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3185 грн | |
315/35/R20 | літні | 110Y до 1060 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4241 грн | |
275/35/R20 | літні | 103W до 875 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 3344 грн | |
235/30/R20 | літні | 88Y до 560 кг, до 300 км/год | в наявності | 3295 грн | |
275/30/R20 | літні | 97Y до 730 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3141 грн | |
235/45/R20 | літні | 100W до 800 кг, до 270 км/год | в наявності | 3025 грн | |
245/40/R20 | літні | 99W до 775 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 2926 грн | |
255/30/R20 | літні | 92Y до 630 кг, до 300 км/год | в наявності | 3245 грн | |
235/55/R20 | літні | 105W до 925 кг, до 270 км/год | в наявності | 3531 грн | |
195/55/R20 | літні | 95H до 690 кг, до 210 км/год | немає в наявності | 2585 грн | |
245/50/R20 | літні | 105Y до 925 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3849 грн | |
275/50/R20 | літні | 113W до 1150 кг, до 270 км/год | в наявності | 4235 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
275/40/R21 | літні | 107Y до 975 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 3735 грн | |
275/45/R21 | літні | 110Y до 1060 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4461 грн | |
315/35/R21 | літні | 111Y до 1090 кг, до 300 км/год | в наявності | 4186 грн | |
315/40/R21 | літні | 115Y до 1215 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 5011 грн | |
275/30/R21 | літні | 98Y до 750 кг, до 300 км/год | в наявності | 4015 грн | |
275/40/R21 | літні | 107Y до 975 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4065 грн | |
245/35/R21 | літні | 96Y до 710 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 4527 грн | |
255/40/R21 | літні | 102Y до 850 кг, до 300 км/год | немає в наявності | 5385 грн |
Типорозмір | Сезон | Iндекси | Наявність | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
275/45/R22 | літні | 112W до 1120 кг, до 270 км/год | немає в наявності | 5858 грн |
Немає часу розбиратися?
Опишіть що необхідно і ми грамотно підберемо рішення. Зазвичай це протягом 15 хвилин
Відгуки Про літні Шини Lanvigator catchpower plus xl
Схожі товари