характеристики: | |
---|---|
Бренд | Dezent |
Модель | L |
Тип | литі |
Діаметр | R14 |
PCD | 4x100 |
W | 4.5J |
ET | 39 |
DIA | 98.5 |
pcd | r | w | ET | DIA | колір | наявність | ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R14 | 4.5J | 39 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3104 грн | |
4x100 | R14 | 4.5J | 45 | 98.5 | original | немає в наявності | 2541 грн | |
4x108 | R14 | 5.5J | 16 | 98.5 | original | немає в наявності | 2541 грн | |
4x100 | R14 | 5.5J | 35 | 98.5 | dark | немає в наявності | 2980 грн | |
4x100 | R14 | 4.5J | 39 | 98.5 | si | немає в наявності | 2237 грн | |
4x100 | R14 | 4.5J | 45 | 98.5 | si | немає в наявності | 2237 грн | |
4x98 | R14 | 5.5J | 32 | 98.5 | si | немає в наявності | 2700 грн | |
4x100 | R14 | 5.5J | 35 | 98.5 | si | немає в наявності | 2700 грн | |
4x108 | R14 | 5.5J | 16 | 98.5 | si | немає в наявності | 2237 грн | |
5x100 | R14 | 5.5J | 32 | 98.5 | si | немає в наявності | 2700 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | колір | наявність | ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x98 | R15 | 6J | 35 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3228 грн | |
4x108 | R15 | 6J | 15 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3228 грн | |
4x108 | R15 | 6J | 25 | 98.5 | original | немає в наявності | 2734 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 40 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3228 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 48 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3228 грн | |
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3228 грн | |
5x108 | R15 | 6.5J | 48 | 98.5 | original | немає в наявності | 2734 грн | |
5x110 | R15 | 6.5J | 35 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3228 грн | |
4x100 | R15 | 6J | 44 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3011 грн | |
5x100 | R15 | 6J | 38 | 98.5 | dark | немає в наявності | 2856 грн | |
5x112 | R15 | 6J | 48 | 98.5 | dark | немає в наявності | 2431 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 40 | 98.5 | dark | немає в наявності | 2541 грн | |
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3011 грн | |
5x112 | R15 | 6.5J | 38 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3011 грн | |
4x98 | R15 | 6J | 35 | 98.5 | si | немає в наявності | 2731 грн | |
4x100 | R15 | 6J | 35 | 98.5 | si | немає в наявності | 2348 грн | |
4x100 | R15 | 6J | 44 | 98.5 | si | немає в наявності | 2348 грн | |
4x108 | R15 | 6J | 15 | 98.5 | si | немає в наявності | 2348 грн | |
4x108 | R15 | 6J | 25 | 98.5 | si | немає в наявності | 2348 грн | |
5x100 | R15 | 6J | 38 | 98.5 | si | немає в наявності | 2237 грн | |
5x112 | R15 | 6J | 48 | 98.5 | si | немає в наявності | 2237 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 40 | 98.5 | si | немає в наявності | 2348 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 48 | 98.5 | si | немає в наявності | 2348 грн | |
4x100 | R15 | 6.5J | 38 | 98.5 | si | немає в наявності | 2348 грн | |
5x108 | R15 | 6.5J | 42 | 98.5 | si | немає в наявності | 2731 грн | |
5x108 | R15 | 6.5J | 48 | 98.5 | si | немає в наявності | 2348 грн | |
5x110 | R15 | 6.5J | 35 | 98.5 | si | немає в наявності | 2731 грн | |
5x112 | R15 | 6.5J | 38 | 98.5 | si | немає в наявності | 2731 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | колір | наявність | ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x98 | R16 | 6.5J | 28 | 98.5 | original | немає в наявності | 3149 грн | |
4x108 | R16 | 6.5J | 15 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3694 грн | |
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3694 грн | |
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3694 грн | |
5x110 | R16 | 6.5J | 40 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3694 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 48 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3694 грн | |
5x115 | R16 | 6.5J | 40 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3694 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 35 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3694 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 45 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3694 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 35 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3694 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 43 | 98.5 | --- | немає в наявності | 3694 грн | |
4x100 | R16 | 6.5J | 35 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3383 грн | |
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3383 грн | |
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3228 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 48 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3383 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 35 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3383 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 45 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3383 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 35 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3383 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 43 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3383 грн | |
4x100 | R16 | 6.5J | 35 | 98.5 | si | немає в наявності | 3073 грн | |
4x100 | R16 | 6.5J | 45 | 98.5 | si | немає в наявності | 2596 грн | |
4x108 | R16 | 6.5J | 15 | 98.5 | si | немає в наявності | 3073 грн | |
4x108 | R16 | 6.5J | 25 | 98.5 | si | немає в наявності | 2596 грн | |
5x108 | R16 | 6.5J | 40 | 98.5 | si | немає в наявності | 3073 грн | |
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 98.5 | si | немає в наявності | 3073 грн | |
5x110 | R16 | 6.5J | 37 | 98.5 | si | немає в наявності | 3073 грн | |
5x110 | R16 | 6.5J | 40 | 98.5 | si | немає в наявності | 3073 грн | |
5x112 | R16 | 6.5J | 40 | 98.5 | si | немає в наявності | 2918 грн | |
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 98.5 | si | немає в наявності | 2918 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 35 | 98.5 | si | немає в наявності | 3073 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 48 | 98.5 | si | немає в наявності | 3073 грн | |
5x115 | R16 | 6.5J | 40 | 98.5 | si | немає в наявності | 2596 грн | |
5x108 | R16 | 7J | 50 | 98.5 | si | немає в наявності | 2596 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 35 | 98.5 | si | немає в наявності | 2458 грн | |
5x112 | R16 | 7J | 45 | 98.5 | si | немає в наявності | 2596 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 35 | 98.5 | si | немає в наявності | 3073 грн | |
5x120 | R16 | 7J | 43 | 98.5 | si | немає в наявності | 3073 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | колір | наявність | ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x100 | R17 | 7J | 38 | 98.5 | --- | немає в наявності | 4562 грн | |
4x100 | R17 | 7J | 45 | 98.5 | --- | немає в наявності | 4562 грн | |
5x108 | R17 | 7J | 39 | 98.5 | --- | немає в наявності | 4562 грн | |
5x108 | R17 | 7J | 48 | 98.5 | --- | немає в наявності | 4562 грн | |
5x114,3 | R17 | 7J | 40 | 98.5 | --- | немає в наявності | 4562 грн | |
5x114,3 | R17 | 7J | 48 | 98.5 | --- | немає в наявності | 4562 грн | |
5x115 | R17 | 7J | 43 | 98.5 | --- | немає в наявності | 4562 грн | |
5x100 | R17 | 7J | 38 | 98.5 | dark | немає в наявності | 3563 грн | |
5x112 | R17 | 7J | 40 | 98.5 | dark | немає в наявності | 4159 грн | |
5x112 | R17 | 7J | 48 | 98.5 | dark | немає в наявності | 4159 грн | |
5x114,3 | R17 | 7J | 40 | 98.5 | dark | немає в наявності | 4159 грн | |
4x100 | R17 | 7J | 45 | 98.5 | si | немає в наявності | 3066 грн | |
5x100 | R17 | 7J | 38 | 98.5 | si | немає в наявності | 3066 грн | |
5x108 | R17 | 7J | 48 | 98.5 | si | немає в наявності | 3600 грн | |
5x110 | R17 | 7J | 35 | 98.5 | si | немає в наявності | 3600 грн | |
5x112 | R17 | 7J | 40 | 98.5 | si | немає в наявності | 3600 грн | |
5x112 | R17 | 7J | 45 | 98.5 | si | немає в наявності | 3600 грн | |
5x112 | R17 | 7J | 48 | 98.5 | si | немає в наявності | 3445 грн | |
5x114,3 | R17 | 7J | 40 | 98.5 | si | немає в наявності | 3600 грн | |
5x114,3 | R17 | 7J | 48 | 98.5 | si | немає в наявності | 3066 грн | |
5x115 | R17 | 7J | 43 | 98.5 | si | немає в наявності | 3066 грн |
Достоинства:
На вид качественные, в комплекте идет крепежНедостатки:
Долго доставлялиКомментарий:
Качество литья на высшем уровне. Очень рад, что нашел такие диски за нормальную цену. Они даже оказались легче, чем родные колеса. Спасибо менеджерам за подробную консультацию. Один минус- ждал доставки около десяти дней.