Made in China
ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
Артикул:
220-224-479128
Наличие:
в наличии
Цена:
4120
грн/шт
Оплата
- Счет ПриватБанк
Доставка
- Новая Почта
Добавить к сравнению
Характеристики | |
---|---|
Бренд | Lanvigator |
Модель | catchpower xl |
Сезон | летние |
Диаметр | R20 |
Ширина | 275 |
Профиль | 55 (~151мм) |
Индекс нагрузки | 117 - до 1285 кг |
Индекс скорости | V - до 240 км/ч |
Год | 2024 |
Страна | China |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
225/55/R16 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2145 грн | |
195/45/R16 | летние | 84V до 500 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 1573 грн | |
225/50/R16 | летние | 96W до 710 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2145 грн | |
215/55/R16 | летние | 97W до 730 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1964 грн | |
205/50/R16 | летние | 91W до 615 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1865 грн | |
205/55/R16 | летние | 94W до 670 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1639 грн | |
195/50/R16 | летние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 1749 грн | |
195/50/R16 | летние | 88V до 560 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 1749 грн | |
195/55/R16 | летние | 91V до 615 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 1538 грн | |
205/45/R16 | летние | 87W до 545 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1647 грн | |
225/50/R16 | летние | 96W до 710 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2574 грн | |
225/55/R16 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2222 грн | |
205/50/R16 | летние | 91W до 615 кг, до 270 км/ч | в наличии | 2001 грн | |
205/45/R16 | летние | 87W до 545 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1925 грн | |
195/45/R16 | летние | 84V до 500 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 1573 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
255/60/R17 | летние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3185 грн | |
235/55/R17 | летние | 103W до 875 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2415 грн | |
245/45/R17 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2525 грн | |
235/50/R17 | летние | 100W до 800 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2475 грн | |
225/55/R17 | летние | 101W до 825 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2305 грн | |
225/50/R17 | летние | 98Y до 750 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2305 грн | |
215/50/R17 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2255 грн | |
215/55/R17 | летние | 98W до 750 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2195 грн | |
205/55/R17 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1986 грн | |
205/50/R17 | летние | 93W до 650 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1925 грн | |
225/45/R17 | летние | 94W до 670 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2035 грн | |
205/40/R17 | летние | 84W до 500 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1744 грн | |
235/45/R17 | летние | 97W до 730 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2151 грн | |
245/40/R17 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2305 грн | |
225/45/R17 | летние | 94Y до 670 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2035 грн | |
205/45/R17 | летние | 88W до 560 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1826 грн | |
215/40/R17 | летние | 87W до 545 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1837 грн | |
205/50/R17 | летние | 93W до 650 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2145 грн | |
195/45/R17 | летние | 85W до 515 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1645 грн | |
195/45/R17 | летние | 85W до 515 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2250 грн | |
195/40/R17 | летние | 81W до 462 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2745 грн | |
235/65/R17 | летние | 108H до 1000 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 2992 грн | |
225/50/R17 | летние | 98W до 750 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2222 грн | |
225/45/R17 | летние | 94W до 670 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1925 грн | |
215/45/R17 | летние | 91W до 615 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1826 грн | |
255/60/R17 | летние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3845 грн | |
235/50/R17 | летние | 100W до 800 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2448 грн | |
245/40/R17 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | в наличии | 2580 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
255/40/R18 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2585 грн | |
255/45/R18 | летние | 103W до 875 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2662 грн | |
235/55/R18 | летние | 104W до 900 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2635 грн | |
235/50/R18 | летние | 101Y до 825 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2475 грн | |
245/45/R18 | летние | 100Y до 800 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2299 грн | |
235/50/R18 | летние | 101W до 825 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2365 грн | |
245/45/R18 | летние | 100W до 800 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2585 грн | |
215/55/R18 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2173 грн | |
235/45/R18 | летние | 98W до 750 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2277 грн | |
255/35/R18 | летние | 94W до 670 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2475 грн | |
225/45/R18 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2239 грн | |
215/45/R18 | летние | 93Y до 650 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2030 грн | |
215/40/R18 | летние | 89W до 580 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2002 грн | |
265/35/R18 | летние | 97Y до 730 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2684 грн | |
225/50/R18 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2359 грн | |
225/55/R18 | летние | 102W до 850 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2305 грн | |
225/45/R18 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2035 грн | |
245/40/R18 | летние | 97Y до 730 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2233 грн | |
225/40/R18 | летние | 92W до 630 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 1903 грн | |
225/40/R18 | летние | 92Y до 630 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 1909 грн | |
235/45/R18 | летние | 98Y до 750 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2283 грн | |
235/40/R18 | летние | 95Y до 690 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2195 грн | |
255/55/R18 | летние | 109Y до 1030 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2805 грн | |
255/35/R18 | летние | 94Y до 670 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2244 грн | |
225/35/R18 | летние | 87Y до 545 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2305 грн | |
245/35/R18 | летние | 92Y до 630 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2415 грн | |
225/45/R18 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2035 грн | |
255/60/R18 | летние | 112V до 1120 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3350 грн | |
255/40/R18 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | в наличии | 2464 грн | |
255/45/R18 | летние | 103W до 875 кг, до 270 км/ч | в наличии | 2596 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
265/50/R19 | летние | 110W до 1060 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3223 грн | |
255/55/R19 | летние | 111W до 1090 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3135 грн | |
285/45/R19 | летние | 111V до 1090 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3625 грн | |
275/45/R19 | летние | 108W до 1000 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3376 грн | |
245/55/R19 | летние | 107V до 975 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3355 грн | |
225/55/R19 | летние | 103V до 875 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 2789 грн | |
245/40/R19 | летние | 98W до 750 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2475 грн | |
255/35/R19 | летние | 96Y до 710 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2657 грн | |
235/35/R19 | летние | 91Y до 615 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2310 грн | |
255/50/R19 | летние | 107V до 975 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3163 грн | |
255/50/R19 | летние | 107V до 975 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3245 грн | |
235/55/R19 | летние | 105W до 925 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2636 грн | |
225/45/R19 | летние | 96Y до 710 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2195 грн | |
255/40/R19 | летние | 100Y до 800 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2530 грн | |
235/55/R19 | летние | 105Y до 925 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2695 грн | |
235/50/R19 | летние | 103Y до 875 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2646 грн | |
225/40/R19 | летние | 93Y до 650 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2156 грн | |
235/40/R19 | летние | 96Y до 710 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2536 грн | |
225/55/R19 | летние | 103W до 875 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2745 грн | |
245/55/R19 | летние | 107W до 975 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3075 грн | |
275/40/R19 | летние | 105Y до 925 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 2996 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
275/50/R20 | летние | 113W до 1150 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3691 грн | |
285/50/R20 | летние | 116V до 1250 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3630 грн | |
275/45/R20 | летние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3575 грн | |
275/40/R20 | летние | 106V до 950 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3185 грн | |
255/30/R20 | летние | 92Y до 630 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3295 грн | |
255/45/R20 | летние | 105W до 925 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2805 грн | |
275/30/R20 | летние | 97Y до 730 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3075 грн | |
225/35/R20 | летние | 93W до 650 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2992 грн | |
235/45/R20 | летние | 100W до 800 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3009 грн | |
195/55/R20 | летние | 95H до 690 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 2415 грн | |
275/60/R20 | летние | 119V до 1360 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 4048 грн | |
265/50/R20 | летние | 111V до 1090 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3685 грн | |
275/35/R20 | летние | 103W до 875 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3256 грн | |
245/40/R20 | летние | 99W до 775 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2910 грн | |
305/35/R20 | летние | 107V до 975 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 4279 грн | |
245/50/R20 | летние | 105Y до 925 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3284 грн | |
255/45/R20 | летние | 105W до 925 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3322 грн | |
255/35/R20 | летние | 102W до 850 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2723 грн | |
265/50/R20 | летние | 111W до 1090 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3465 грн | |
245/35/R20 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2833 грн | |
275/55/R20 | летние | 117V до 1285 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3515 грн | |
245/45/R20 | летние | 103W до 875 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 2805 грн | |
295/40/R20 | летние | 110Y до 1060 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 4565 грн | |
275/60/R20 | летние | 119V до 1360 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 4015 грн | |
285/50/R20 | летние | 116V до 1250 кг, до 240 км/ч | в наличии | 4113 грн | |
275/45/R20 | летние | 110V до 1060 кг, до 240 км/ч | в наличии | 3625 грн | |
275/55/R20 | летние | 117V до 1285 кг, до 240 км/ч | в наличии | 4120 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
295/40/R21 | летние | 111W до 1090 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3905 грн | |
275/40/R21 | летние | 107Y до 975 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3630 грн | |
295/35/R21 | летние | 107W до 975 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4065 грн | |
275/45/R21 | летние | 110Y до 1060 кг, до 300 км/ч | нет в наличии | 3751 грн | |
295/35/R21 | летние | 107W до 975 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4389 грн | |
295/40/R21 | летние | 111W до 1090 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 4648 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
255/30/R22 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | нет в наличии | 3295 грн | |
265/35/R22 | летние | 102V до 850 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3405 грн | |
255/30/R22 | летние | 95W до 690 кг, до 270 км/ч | в наличии | 3190 грн | |
265/35/R22 | летние | 102V до 850 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 3377 грн | |
305/40/R22 | летние | 114V до 1180 кг, до 240 км/ч | в наличии | 4647 грн | |
285/35/R22 | летние | 106V до 950 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 5335 грн |
Нет времени разбираться?
Опишите что необходимо и мы грамотно подберем решение.Обычно это в течение 15 минут
Отзывы О летних Шинах Lanvigator catchpower xl
Похожие товары