Made in China
ВАЖНО!
После оформления заказа с вами свяжется наш консультант для уточнения деталей поставки!
Указанная стоимость действительна ТОЛЬКО НА МОМЕНТ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
Оплата производится в НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ!
Бывают случаи, когда у нас нет возможности продать менее 4-х единиц товара!
Артикул:
310-218-484407
Наличие:
в наличии
Цена:
3674
грн/шт
Оплата
- Счет ПриватБанк
Доставка
- Новая Почта
Добавить к сравнению
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
215/60/R16 | зимние | 99H до 775 кг, до 210 км/ч | в наличии | 3904 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
225/45/R17 | зимние | 94H до 670 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 2741 грн | |
225/55/R17 | зимние | 101H до 825 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 3655 грн | |
205/45/R17 | зимние | 88H до 560 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 2285 грн | |
205/45/R17 | зимние | 88H до 560 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 2774 грн | |
225/50/R17 | зимние | 98H до 750 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 3198 грн | |
235/50/R17 | зимние | 100H до 800 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 3234 грн | |
225/50/R17 | зимние | 98H до 750 кг, до 210 км/ч | в наличии | 3674 грн | |
225/55/R17 | зимние | 101H до 825 кг, до 210 км/ч | в наличии | 3674 грн | |
235/50/R17 | зимние | 100H до 800 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 3201 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/45/R18 | зимние | 100H до 800 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4162 грн | |
235/45/R18 | зимние | 98H до 750 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4162 грн | |
225/60/R18 | зимние | 104H до 900 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4797 грн | |
225/50/R18 | зимние | 99H до 775 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4120 грн | |
225/60/R18 | зимние | 104H до 900 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4350 грн | |
225/45/R18 | зимние | 91H до 615 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 3591 грн | |
245/45/R18 | зимние | 100H до 800 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4154 грн | |
275/35/R18 | зимние | 99V до 775 кг, до 240 км/ч | нет в наличии | 5498 грн | |
225/60/R18 | зимние | 104H до 900 кг, до 210 км/ч | в наличии | 4823 грн | |
225/45/R18 | зимние | 91H до 615 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4124 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
235/55/R19 | зимние | 105H до 925 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4611 грн | |
225/55/R19 | зимние | 99H до 775 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4019 грн | |
245/45/R19 | зимние | 102H до 850 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 3884 грн | |
265/50/R19 | зимние | 110H до 1060 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4797 грн | |
255/50/R19 | зимние | 107H до 975 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4569 грн | |
255/45/R19 | зимние | 104H до 900 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4326 грн | |
235/45/R19 | зимние | 99H до 775 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 3572 грн | |
225/45/R19 | зимние | 96H до 710 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4114 грн | |
245/45/R19 | зимние | 102H до 850 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 3890 грн | |
265/50/R19 | зимние | 110H до 1060 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4802 грн | |
255/50/R19 | зимние | 107H до 975 кг, до 210 км/ч | в наличии | 5282 грн | |
235/50/R19 | зимние | 103H до 875 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 5259 грн | |
255/55/R19 | зимние | 111H до 1090 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 5297 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
245/40/R20 | зимние | 99H до 775 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 3718 грн | |
315/35/R20 | зимние | 110H до 1060 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4340 грн | |
265/50/R20 | зимние | 111H до 1090 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 5482 грн | |
315/35/R20 | зимние | 110H до 1060 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 5026 грн | |
275/45/R20 | зимние | 110H до 1060 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 5049 грн | |
275/40/R20 | зимние | 106H до 950 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 4569 грн | |
265/50/R20 | зимние | 111H до 1090 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 6186 грн | |
315/35/R20 | зимние | 110H до 1060 кг, до 210 км/ч | в наличии | 5741 грн |
Типоразмер | Сезон | Индексы | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
285/40/R21 | зимние | 109H до 1030 кг, до 210 км/ч | нет в наличии | 6864 грн |
Нет времени разбираться?
Опишите что необходимо и мы грамотно подберем решение.Обычно это в течение 15 минут
Отзывы О зимних Шинах Habilead aw33 xl
Похожие товары