характеристики: | |
---|---|
Бренд | Borbet |
Модель | TC |
Тип | литые |
Диаметр | R15 |
PCD | 4x108 |
W | 6J |
ET | 42 |
DIA | 63.4 |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4x98 | R14 | 5.5J | 35 | 64.1 | Brilliant Silver | нет в наличии | 2761 грн | |
4x100 | R14 | 5.5J | 45 | 64.1 | Brilliant Silver | в наличии | 3310 грн | |
4x108 | R14 | 5.5J | 20 | 65.1 | Brilliant Silver | в наличии | 4264 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x100 | R15 | 6J | 38 | 57.1 | BLACK POLISHED | в наличии | 3655 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 40 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наличии | 3655 грн | |
5x112 | R15 | 6J | 47 | 57.1 | BLACK POLISHED | в наличии | 3655 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 48 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наличии | 3655 грн | |
5x100 | R15 | 6J | 43 | 57.1 | Silver | в наличии | 3204 грн | |
5x112 | R15 | 6J | 47 | 57.1 | Silver | в наличии | 3204 грн | |
5x100 | R15 | 6J | 38 | 57.1 | Silver | в наличии | 3204 грн | |
5x112 | R15 | 6J | 43 | 57.1 | Silver | в наличии | 3204 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 48 | 71.6 | Silver | в наличии | 3204 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 40 | 71.6 | Silver | в наличии | 3204 грн | |
4x108 | R15 | 6J | 42 | 63.4 | Brilliant Silver | в наличии | 2939 грн | |
5x108 | R15 | 6J | 40 | 72.6 | Brilliant Silver | нет в наличии | 2407 грн | |
4x100 | R15 | 6J | 35 | 64.1 | Brilliant Silver | в наличии | 3575 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 45 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 3257 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 40 | 72.6 | Brilliant Silver | в наличии | 3575 грн | |
5x114,3 | R15 | 6J | 46 | 67.1 | Silver | в наличии | 3337 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R16 | 6.5J | 42 | 57.1 | Silver | в наличии | 3416 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 38 | 71.6 | Silver | в наличии | 3575 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 48 | 71.6 | Silver | в наличии | 3416 грн | |
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 70.1 | Silver | в наличии | 3416 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 30 | 71.6 | Silver | в наличии | 3416 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 48 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наличии | 3946 грн | |
5x108 | R16 | 6.5J | 50 | 70.1 | BLACK POLISHED | в наличии | 3946 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 30 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наличии | 3946 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 38 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наличии | 3946 грн | |
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 57.1 | BLACK POLISHED | в наличии | 3946 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 31 | 67.1 | Silver | в наличии | 3416 грн | |
5x112 | R16 | 6.5J | 50 | 57.1 | Silver | в наличии | 3416 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | Silver | в наличии | 3469 грн | |
5x112 | R16 | 6.5J | 46 | 57.1 | Silver | в наличии | 3416 грн | |
4x100 | R16 | 6.5J | 45 | 64.1 | Brilliant Silver | в наличии | 4158 грн | |
5x115 | R16 | 6.5J | 38 | 70.2 | Brilliant Silver | нет в наличии | 3568 грн | |
5x100 | R16 | 6.5J | 38 | 64.1 | Brilliant Silver | в наличии | 6013 грн | |
5x100 | R16 | 6.5J | 43 | 57.1 | Silver | в наличии | 3575 грн | |
5x114,3 | R16 | 6.5J | 45 | 67.1 | BLACK POLISHED | нет в наличии | 3753 грн |
pcd | r | w | ET | DIA | цвет | наличие | цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x112 | R17 | 7J | 38 | 70.1 | BLACK POLISHED | в наличии | 5112 грн | |
5x114,3 | R17 | 7J | 48 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наличии | 4715 грн | |
5x114,3 | R17 | 7J | 40 | 71.6 | BLACK POLISHED | в наличии | 4609 грн | |
5x112 | R17 | 7J | 48 | 70.1 | BLACK POLISHED | в наличии | 4609 грн | |
5x114,3 | R17 | 7J | 48 | 71.6 | Silver | в наличии | 3999 грн | |
5x114,3 | R17 | 7J | 40 | 71.6 | Silver | в наличии | 3999 грн | |
5x112 | R17 | 7J | 38 | 70.1 | Silver | в наличии | 3999 грн |
Достоинства:
Качество товаровНедостатки:
НетКомментарий:
Приобрел себе на прошлой неделе литые диски Dezent на свое авто. В принципе, цены нормальные, удобно, что есть возможность оплаты картой Приватбанка. Доставку осуществили в течении семи дней т.к. гнали из Германии. Диски поставил, прочные и на ямах не гнет. Да и выглядят солидно. Спасибо за сервис)